Гидромотор хода экскаватора гусеничного модели DX Doosan DX180LC
Гидромотор хода экскаватора гусеничного модели DX Doosan DX180LC со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4160
Наименование:TRAVEL MOTOR
Версия:9021-7043
TRAVEL MOTOR DX180LC
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1017674 | TRAVEL DEVICE | 2 | ||
| - | K9004441 | Гидромотор хода | 1 | ||
| 102 | K9004450 | SHAFT;MAIN | 1 | ||
| 103 | K9004451 | Плита качающая (перекоса, диск наклонный) | 1 | ||
| 104 | K9004446 | BLOCK;CYLINDER | 1 | ||
| 107 | K9004447 | PLATE;RETAINER | 1 | ||
| 108 | K9004448 | BALL;THRUST | 1 | ||
| 109 | K9004452 | PLATE;TIMING | 1 | ||
| 112 | K9004453 | PISTON;PARKING | 1 | ||
| 113 | 1.131-00049 | Пружина | 12 | ||
| 114 | K9004449 | Пружина | 9 | ||
| 115 | 412-00013 | PLATE;FRICTION | 2 | ||
| 116 | 352-00014 | PLATE;SEPARATION | 2 | ||
| 132 | 1.180-00521 | SEAL;OIL | 1 | ||
| 135 | S8001801 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 139 | S8002101 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | BEARING;BALL | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | BEARING;BALL | 1 | ||
| 167 | 1.540-00006 | PIVOT | 1 | ||
| 171 | 1.123-00053 | PIN;PARALLEL | 2 | ||
| 202 | 1.425-00004 | Втулка (распорная) | 1 | ||
| 203 | 1.115-00010 | RETAINER;SPRING | 1 | ||
| 204 | 1.181-00063 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 205 | 1.114-00016 | Прокладка | 1 | ||
| 206 | 1.131-00050 | Пружина | 1 | ||
| 208 | S8000161 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 209 | S8000221 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 210 | S8000181 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 211 | S8060161 | RING;BACK-UP | 2 | ||
| 217 | S8060221 | RING;BACK UP | 1 | ||
| 219 | S8010291 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 220 | 1.180-00527 | SEAL;PISTON | 1 | ||
| 247 | S8061800 | RING;BACK UP | 1 | ||
| 248 | S8062100 | RING;BACK UP | 1 | ||
| 260 | 1.131-00042 | Пружина | 1 | ||
| 275 | S8000081 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 323 | 1.424-00024 | Золотник | 1 | ||
| 324 | 1.181-00059 | PLUG;FOR MAIN | 2 | ||
| 325 | 1.416-00009 | Стопор | 2 | ||
| 326 | 1.181-00067 | PLUG;CHECK | 2 | ||
| 327 | 1.420-00013 | VALVE;CHECK | 2 | ||
| 328 | 1.131-00058 | SPRING;FOR MAIN | 2 | ||
| 330 | 1.129-00006 | SPRING;CHECK | 2 | ||
| 336 | S8000321 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 337 | S8002731 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 341 | S5700891 | PIN;PARALLEL | 1 | ||
| 343 | S2221471 | BOLT;SOCKET M16X2.0X40 | 12 | ||
| 346 | 2181-1116D2 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 352 | 2181-1890D2 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 354 | 2181-1116D10 | Пробка (заглушка) | 7 | ||
| 355 | S8000181 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 357 | 2181-1890D4 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 358 | S8000111 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 359 | S8000141 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 363 | 1.424-00041 | SPOOL;2 SPEED | 1 | ||
| 366 | 1.131-00001 | Пружина | 1 | ||
| 368 | S6250182 | BALL;STEEL | 2 | ||
| 379 | 1.471-00001 | Фильтр топливный | 1 | ||
| 380 | 2181-1890D3 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 381 | 2.409-00058 | Поршень | 1 | ||
| 382 | 1.181-00062 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 383 | S8000051 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 384 | S8000081 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 385 | 1.148-00012 | BALL;STEEL | 2 | ||
| 397 | 1.415-00005 | ORIFICE | 1 | ||
| 398 | 2181-1116D1 | Пробка (заглушка) | 4 | ||
| 900 | K9004604 | Ремкомплект / комплект уплотнений гидромотора хода | 1 | ||
| 901 | 1.180-00465 | Ремкомплект предохранительного клапана | 1 | ||
| C1 | K9004442 | REAR FLANGE ASS'Y | 1 | ||
| C2 | K9004443 | REAR FLANGE KIT | 1 | ||
| M1 | K9004444 | CYL. BLOCK & PISTON KIT | 1 | ||
| M2 | K9004445 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
| M3 | 1.409-00180 | PISTON KIT;2 SPEED | 1 | ||
| X | 1.420-00119 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) в сборе | 2 |

