CABIN(3) экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 130LC-V
CABIN(3) экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 130LC-V со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1460
Наименование:CABIN(3)
Версия:9021-7138EF
CABIN(3) SOLAR 130LC-V
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2622-1432A | Кабина в сборе | 1 |
2622-1432C
|
|
- | 2622-1432C | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432E | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432G | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432H | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432L | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432M | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432N | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432P | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432Q | Кабина в сборе | 1 | ||
- | 2622-1432R | Кабина в сборе | 1 | ||
101 | 541-00005 | ANTENNA | 1 | ||
11 | 2622-9023 | SASH ASS'Y(RH) | 1 | ||
11 | 2622-9029 | SASH ASS'Y(R.H.) | 1 | ||
11-1 | 2622-6015 | Оконный переплет | 1 | ||
11-3 | 2123-6119 | DOOR LOCK | 1 | ||
11-4 | 2731-6004 | BAR;SEAL | 1 | ||
11-5 | 2622-6011-04 | Болт | 2 | ||
11-6 | 2161-6062 | RUN CHANNER | 1 | ||
11-7 | 2731-6005 | BAR;CENTER | 1 | ||
11-8 | 2161-6063 | STOPPER;CLASS | 2 | ||
11A | 2622-7036 | WINDOW;SASH(RH) | 1 | ||
11B | 2123-6107 | LOCK | 1 | ||
11C | 2161-6045 | Стопор | 2 | ||
11D | 2162-6002 | STRIP;WEATHER | 1 | ||
11E | 2621-6015 | BAR | 1 | ||
11F | 2621-6016 | PLATE;CONNECTOR | 2 | ||
122 | 2110-1347 | Втулка | 1 | ||
124 | 2110-1349 | BUSH 188L | 1 | ||
127 | 2199-9058 | HAMMER | 1 | ||
128 | S3458582 | SCREW M4X0.7X12 | 2 | ||
129 | S5000111 | WASHER;PLAIN M4 | 2 | ||
130 | S5102101 | Шайба пружинная M4 | 2 | ||
134 | 2903-1217 | Стекло | 1 |
2903-1242
|
|
134 | 2903-1242 | Стекло | 1 | ||
135 | 2903-1218 | Стекло | 1 | ||
14 | 2198-1056 | H-RUBBER;REAR | 1 | ||
144 | 2160-1310 | BUSHING;RUBBER | 2 | ||
15 | 2198-1057 | H-RUBBER;REAR | 1 | ||
161 | 903-00060 | GLASS;R.H | 1 | ||
162 | 198-00044 | RUBBER;H | 1 | ||
19 | 2161-2228 | FINISHER;SASH(RH) | 1 | ||
6 | 2903-1210 | GLASS;UPPER(RH) | 1 | ||
67 | 2124-1607 | CLIP;TRIM | 10 | ||
68 | 2161-2223A | PAD;FRONT(RH) | 1 | ||
69 | 2124-1608 | CLIP;TREE | 4 | ||
7 | 2903-1211 | GLASS;LOWER(RH) | 1 | ||
70 | 2161-2224A | PAD;REAR(RH) | 1 | ||
80 | 2530-1610 | HARNESS;ROOM LAMP | 1 | ||
81 | 2621-3787 | BOX | 1 |
2627-1162
|
|
81 | 2627-1162 | BOX | 1 | ||
82 | 2534-9063 | LAMP;ROOM | 1 | ||
A | 622-00018 | SASH ASS'Y(WITH GLASS) | 1 |