1/2 WAY PIP. -FRONT PIP. (ARM 2.5m) ED ( экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 130LC-V
1/2 WAY PIP. -FRONT PIP. (ARM 2.5m) ED ( экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 130LC-V со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:6490
Наименование:1/2 WAY PIP. -FRONT PIP. (ARM 2.5m) ED (
Версия:9021-7138EF
1/2 WAY PIP. -FRONT PIP. (ARM 2.5m) ED ( SOLAR 130LC-V
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 402C13051 | 1/2WAY PIP. -(Arm 2.5m)FRONT PIP.ED | - | ||
| 1 | 183D0135 | PIPE;3/4-1550L | 1 | ||
| 10 | 181D1950D15 | PLUG PF(0) 3/4 | 4 | ||
| 11 | S8000231 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 10 | ||
| 12 | S8030121 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 12 | ||
| 13 | 420D9602 | VALVE;STOP | 2 | ||
| 14 | 124D1026D2 | CLAMP;PIPE | 12 | ||
| 15 | 191D004D2 | Зажим | 2 | ||
| 16 | S0560763 | BOLT M12X1.75X50 | 16 | ||
| 17 | S0561363 | BOLT M12X1.75X80 | 4 | ||
| 18 | S5102703 | Шайба пружинная M12 | 20 | ||
| 19 | 181D2627D1 | ADAPTER; PF0-ORS3/4 | 2 | ||
| 2 | 183D1135 | PIPE;3/4-1550L | 1 | ||
| 20 | 124D3150D7 | CLAMP;PIPE | 2 | ||
| 21 | 161D0011D3 | Уплотнительная втулка | 4 | ||
| 3 | 183D1112D4 | PIPE;3/4-2450L | 2 | ||
| 4 | 183D1115D5 | PIPE; ARM | 2 | ||
| 5 | 184D2026D80 | HOSE(ST-ST);3/4 | 2 | ||
| 6 | 184D2026DW180 | HOSE(ST-ST);3/4 | 2 | ||
| 7 | 181D2206D14 | ADAPTER;UNION PF0-ORS3/4 | 2 | ||
| 8 | 181D2419D15 | ELBOW;PF0-ORS3/4 | 2 | ||
| 9 | 181D2451D1 | PLUG; ORS 3/4 | 2 |

