SEAT & FLOOR-DOMESTIC бульдозера Doosan DD80L
SEAT & FLOOR-DOMESTIC бульдозера Doosan DD80L со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1165
Наименование:SEAT & FLOOR-DOMESTIC
Версия:2021-7105EF
SEAT & FLOOR-DOMESTIC DD80L
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 5901-1067A | SEAT & FLOOR(DOMESTIC) | - | ||
1 | 5195-3672A | BRACKET;FLOOR | 1 | ||
11 | 2161-1223 | CUSHION | 4 | ||
12 | 2121-1311D2 | NUT M8X1.25 | 8 | ||
13 | 2120-2166D25 | BOLT M8X1.25X16 | 4 | ||
14 | 2114-1898D2 | Шайба | 16 | ||
14 | 2114-1898D2 | Шайба | 20 | ||
15 | 2120-2166D4 | BOLT M10X1.5X20 | 8 | ||
17 | 2114-1898D1 | Шайба | 14 | ||
18 | 2120-2166D1 | Болт | 6 | ||
19 | 2120-2166D5 | BOLT M8X1.25X20 | 8 | ||
19 | 2120-2166D5 | BOLT M8X1.25X20 | 4 | ||
2 | 5195-3673B | BRACKET;FLOOR | 1 | ||
20 | 5891-1906 | PLATE;FOOT REST(R.H.) | 1 | ||
21 | 5891-1907 | PLATE;FOOT REST(L.H.) | 1 | ||
23 | 2160-1004D18 | BUSHING;RUBBER | 3 | ||
24 | 2160-1004D12 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
25 | S4012533 | NUT M8X1.25 | 4 | ||
3 | 5191-3250A | PLATE;FLOOR | 1 |
5191-3250B
|
|
3 | 5191-3250B | PLATE;FLOOR | 1 | ||
4 | 5191-3251B | PLATE;FLOOR | 1 | ||
5 | 5191-3252B | PLATE;FLOOR | 1 | ||
6 | 5191-3253B | PLATE;FLOOR | 1 | ||
7 | 5195-3674A | BRACKET;SEAT | 1 |
5195-3674B
|
|
7 | 5195-3674B | BRACKET;SEAT | 1 | ||
8 | 5621-2751A | Крышка | 1 | ||
9 | 5901-9025A | SEAT ASS'Y(WITH BELT) | 1 |
901-00020
|
|
9 | 901-00020 | SEAT ASS'Y | 1 | ||
9-1 | 2901-9007 | BELT;SAFETY | 1 |
H28003-600
|
|
9-1 | H28003-600 | SAFETY BELT ASS'Y | 1 |