Гидромотор хода лесохозяйственной машины Doosan SOLAR 300LL
Гидромотор хода лесохозяйственной машины Doosan SOLAR 300LL со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4150
Наименование:TRAVEL MOTOR
Версия:021-00068EF
TRAVEL MOTOR SOLAR 300LL
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 2401-9264KT | Ремкомплект мотора (основного насоса) | - | ||
| - | 2401-9269 | TRAVEL DEVICE | 2 | ||
| - | 717732 | Гидромотор хода | 1 | ||
| 101 | 135286 | Вал приводной (ведущий) | 1 | ||
| 102 | 232063 | Подшипник | 1 | ||
| 103 | 232064 | NEEDLE BEARING | 1 | ||
| 107 | 232060 | STOP RING | 1 | ||
| 111 | 135279 | Блок цилиндров | 1 | ||
| 113 | 135281 | BUSH;SPHERICAL | 1 | ||
| 114 | 232056 | SPRING;CYLINDER | 9 | ||
| 121 | 718808 | PISTON & SHOE ASS'Y | 9 | ||
| 123 | 135287 | SET PLATE | 1 | ||
| 131 | 135288 | VALVE PLATE | 1 | ||
| 201 | 135282 | Плита качающая (перекоса, диск наклонный) | 1 | ||
| 22 | 718810 | COUNTER BALANCE SPOOL | 1 | ||
| 272 | 135284 | Корпус насоса | 1 | ||
| 303 | 135280 | VALVE CASING | 1 | ||
| 350 | 718812 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) в сборе | 2 | ||
| 351 | 718811 | REDUCING VALVE ASS'Y | 1 | ||
| 352 | 135300 | ADJUST COVER | 1 | ||
| 361 | 135295 | WASHER;COUNTER BALANCE | 2 | ||
| 362 | 235028 | SPRING;COUNTER BALANCE | 2 | ||
| 364 | 135285 | COVER;COUNTER BALANCE | 2 | ||
| 365 | 201664 | O-RING(SPOOL) | 2 | ||
| 366 | 232062 | BOLT;SOCKET | 8 | ||
| 401 | 232061 | BOLT;SOCKET | 2 | ||
| 402 | 221796 | BOLT;SOCKET | 4 | ||
| 435 | 221014 | STOP RING | 1 | ||
| 451 | 135294 | PIN2;VALVE PLATE | 1 | ||
| 461 | 218562 | Пробка (заглушка) | 13 | ||
| 464 | 108843 | PLUG;VP | 2 | ||
| 472 | 232067 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 485 | 216292 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 491 | 232065 | OIL SEAL | 1 | ||
| 502 | 718809 | TILTING PISTON & SHOE ASS'Y | 1 | ||
| 504 | 135293 | BALL;PIVOT | 2 | ||
| 509 | 212346 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 531 | 135302 | TILTING SPOOL | 1 | ||
| 533 | 232059 | SPRING;TILTING | 1 | ||
| 541 | 135296 | SEAT | 1 | ||
| 542 | 135297 | Стопор | 1 | ||
| 543 | 200166 | BALL;STEEL | 1 | ||
| 545 | 135289 | ORIFICE SCREW | 1 | ||
| 546 | 135301 | ORIFICE SCREW | 1 | ||
| 547 | 201685 | O-RING 1BP10 | 2 | ||
| 564 | 206699 | PLUG;PT | 2 | ||
| 567 | 108844 | PLUG;VP | 4 | ||
| 568 | 201689 | O-RING 1BP11 | 4 | ||
| 569 | 108877 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 570 | 201689 | O-RING 1BP11 | 2 | ||
| 571 | 108883 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 572 | 207424 | O-RING 1BP14 | 1 | ||
| 702 | 135283 | PISTON;BRAKE | 1 | ||
| 703 | 135290 | ORIFICE SCREW | 1 | ||
| 704 | 135299 | ORIFICE SCREW | 1 | ||
| 705 | 232057 | SPRING;BRAKE PISTON | 14 | ||
| 707 | 212009 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 708 | 232066 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 741 | 135292 | SEPERATION PLATE | 3 | ||
| 742 | 135291 | PLATE;FRICTION | 2 |

