ENGINE CONTROL экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 400LC-3
ENGINE CONTROL экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 400LC-3 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1290
Наименование:ENGINE CONTROL
Версия:2021-7092EF
ENGINE CONTROL SOLAR 400LC-3
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2133-1924A | ENGINE CONTROL | 1 | ||
| 1 | 2523-9012 | MOTOR;DC SERVO | 1 |
2523-9013
|
|
| 1 | 2523-9013 | MOTOR;DC SERVO | 1 | ||
| 10 | 2135-1008D31 | END;FORK | 2 | ||
| 11 | S0508853 | BOLT M8X1.25X20 | 4 | ||
| 12 | S5102503 | Шайба пружинная M8 | 4 | ||
| 13 | 2123-1891 | Палец | 3 | ||
| 14 | 2123-1888 | Палец | 2 | ||
| 15 | S5010313 | WASHER;PLAIN M6 | 5 | ||
| 16 | S5735121 | PIN;SPLIT | 5 | ||
| 17 | S5010913 | WASHER;PLAIN M16 | 1 | ||
| 18 | S5735471 | PIN;SPLIT | 1 | ||
| 19 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 4 | ||
| 19 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 5 | ||
| 2 | 2139-1030D2 | CABLE;CONTROL | 1 | ||
| 20 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 6 | ||
| 20 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 7 | ||
| 21 | S0504553 | BOLT M6X1.0X14 | 6 | ||
| 22 | S5102303 | Шайба пружинная M6 | 8 | ||
| 23 | 2523-9009 | MOTOR;ENGINE STOP | 1 | ||
| 23 | 2523-9009A | MOTOR;ENGINE STOP | 1 | ||
| 24 | 2195-3468 | Кронштейн | 1 |
2195-3468A
|
|
| 24 | 2195-3468A | Кронштейн | 1 | ||
| 25 | 2621-2835 | Крышка | 1 |
2191-2835A
|
|
| 25 | 2621-2835A | Крышка | 1 | ||
| 26 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 2 | ||
| 26 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 3 | ||
| 27 | 2139-1031D2 | CABLE;EMERGENCY | 1 | ||
| 27 | 2139-6055D2 | CABLE;EMERGENCY | 1 | ||
| 28 | 2295-1107 | Кронштейн | 1 | ||
| 28 | 2295-1107A | Кронштейн | 1 | ||
| 28 | 2195-3879 | Кронштейн | 1 | ||
| 29 | S0553753 | BOLT M6X1.0X55 | 2 | ||
| 3 | 2195-3959 | Кронштейн | 1 | ||
| 3 | 2195-3959A | Кронштейн | 1 | ||
| 30 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 2 | ||
| 31 | 2135-1008D33 | END;FORK | 1 | ||
| 32 | 2195-3905 | Кронштейн | 1 | ||
| 32 | 2195-3905A | Кронштейн | 1 | ||
| 33 | 2160-1241 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 33 | 2160-1241A | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 34 | 2160-1004D16 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 35 | 2621-3736 | Крышка | 1 | ||
| 36 | 2621-3983 | Крышка | 1 | ||
| 4 | 2195-3604 | Кронштейн | 1 | ||
| 5 | 2133-1942 | LEVER | 1 | ||
| 6 | 2110-1184D27 | BUSH;DU | 1 | ||
| 7 | 2129-1403 | SPRING ASS'Y | 1 | ||
| 8 | 2133-1943 | LEVER | 1 | ||
| 9 | 2135-1125A | END;YOKE | 1 |

