ENGINE CONTROL экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 450-III
ENGINE CONTROL экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 450-III со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1270
Наименование:ENGINE CONTROL
Версия:2021-7117EF
ENGINE CONTROL SOLAR 450-III
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2133-1970 | ENGINE CONTROL | - | ||
1 | 2523-9012 | MOTOR;DC SERVO | 1 |
2523-9013
|
|
1 | 2523-9013 | MOTOR;DC SERVO | 1 | ||
10 | 2197-1141A | Кронштейн | 1 | ||
11 | S0508853 | BOLT M8X1.25X20 | 4 | ||
12 | S5102503 | Шайба пружинная M8 | 4 | ||
13 | 2133-1969A | LEVER | 1 | ||
14 | 2110-1184D27 | BUSH;DU | 1 | ||
15 | S5010913 | WASHER;PLAIN M16 | 1 | ||
16 | S5735471 | PIN;SPLIT | 1 | ||
17 | 2138-9014 | BALL JOINT | 3 | ||
18 | S5102303 | Шайба пружинная M6 | 8 | ||
19 | 2138-9006B | JOINT;BALL | 1 | ||
2 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 2 | ||
20 | S4012233 | NUT M5X0.8 | 2 | ||
21 | S5100203 | Шайба пружинная M5 | 1 | ||
22 | S4012533 | NUT M8X1.25 | 1 | ||
23 | 2124-1353D1 | Скоба (хомут) | 1 | ||
24 | 2195-3687C | Кронштейн | 1 |
2195-3687E
|
|
24 | 2195-3687E | Кронштейн | 1 | ||
25 | S0520851 | BOLT M16X2.0X20 | 1 | ||
26 | 2114-1058D23 | Шайба | 1 | ||
27 | 2160-1241A | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
28 | 2295-1107 | Кронштейн | 1 | ||
28 | 2295-1107A | Кронштейн | 1 | ||
29 | 2139-9066 | CABLE;CONTROL | 1 | ||
3 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 4 | ||
3 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 5 | ||
30 | 2139-6055D7 | CABLE;CONTROL | 1 |
2139-6055D9
|
|
30 | 2139-6055D9 | CABLE;CONTROL | 1 | ||
31 | 2523-9009A | MOTOR;ENGINE STOP | 1 | ||
32 | 2195-4631B | Кронштейн | 1 | ||
33 | S0558353 | BOLT M10X1.5X40 | 2 | ||
34 | S0504553 | BOLT M6X1.0X14 | 5 | ||
35 | 2195-3362 | Кронштейн | 1 |
2195-3362A
|
|
35 | 2195-3362A | BRACKET;CABLE CLAMP | 1 | ||
36 | 2195-3361A | BRACKET;CABLE TIP | 1 | ||
37 | 2114-1058D10 | Шайба | 1 | ||
38 | 2160-1004D10 | Уплотнительная втулка | 1 | ||
39 | S0511853 | BOLT M10X1.5X20 | 1 | ||
39 | S0511853 | Болт | 1 | ||
4 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 3 | ||
4 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 4 | ||
40 | 2621-3985 | Крышка | 1 | ||
5 | 2621-2835 | Крышка | 1 | ||
5 | 2621-2835A | Крышка | 1 | ||
6 | 2160-1004D16 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
7 | 2129-1329 | SPRING ASS'Y | 1 | ||
8 | 2120-4053 | BOLT;STUD M6X1X40 | 1 | ||
9 | S4012333 | NUT M6X1.0 | 7 |