CABIN RISER ASS'Y(2) экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 450-III
CABIN RISER ASS'Y(2) экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 450-III со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:7140
Наименование:CABIN RISER ASS'Y(2)
Версия:2021-7117EF
CABIN RISER ASS'Y(2) SOLAR 450-III
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2622-1384 | CABIN RISER ASS'Y | - | ||
| 1 | 2622-1368A | CABIN RISER | 1 | ||
| 1-1 | 2603-1390A | FRAME;CABIN RISER | 1 | ||
| 1-10 | S5102901 | Шайба пружинная M16 | 22 | ||
| 1-11 | S4012933 | NUT M16X2.0 | 8 | ||
| 1-12 | S0565051 | BOLT M16X2.0X40 | 5 | ||
| 1-13 | 2116-4017B | Пластина | 2 | ||
| 1-14 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 8 | ||
| 1-15 | S0511853 | BOLT M10X1.5X20 | 4 | ||
| 1-15 | S0511853 | Болт | 4 | ||
| 1-16 | S4012633 | NUT M10X1.5 | 4 | ||
| 1-17 | S0515253 | BOLT M12X1.75X30 | 3 | ||
| 1-18 | S5102703 | Шайба пружинная M12 | 3 | ||
| 1-2 | 2625-1164 | FLOOR | 1 | ||
| 1-3 | 2194-1017 | RAIL;HANDLE | 1 | ||
| 1-4 | 2625-1165 | LADDER | 1 | ||
| 1-5 | 2621-3158 | Крышка | 1 | ||
| 1-6 | 2621-3159 | Крышка | 1 | ||
| 1-7 | 2625-1166 | STEP | 1 | ||
| 1-8 | S0565151 | BOLT M16X2.0X45 | 17 | ||
| 1-9 | S5010913 | WASHER;PLAIN M16 | 25 | ||
| 13 | S4012933 | NUT M16X2.0 | 6 | ||
| 2 | 2171-1067A | HINGE | 2 | ||
| 21 | S0567361 | BOLT M16X2.0X180 | 6 | ||
| 22 | 2114-4102 | Вставка | 6 | ||
| 27 | 2160-1004D13 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 28 | 2539-9026 | PANEL;METER | 1 | ||
| 29 | S0504653 | BOLT M6X1.0X16 | 4 | ||
| 3 | 2123-1925A | Палец | 2 | ||
| 30 | S5010313 | WASHER;PLAIN M6 | 4 | ||
| 31 | S5102303 | Шайба пружинная M6 | 4 | ||
| 4 | S5011602 | WASHER;PLAIN M33 | 2 | ||
| 5 | S5735761 | PIN;SPLIT | 2 | ||
| 6 | 2142-1107 | GUARD | 1 | ||
| 7 | S0565461 | BOLT M16X2.0X60 | 8 | ||
| 8 | S5102901 | Шайба пружинная M16 | 14 | ||
| 9 | S5010913 | WASHER;PLAIN M16 | 8 |

