FRAME экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 330-III
FRAME экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 330-III со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1100
Наименование:FRAME
Версия:2021-7116EF
FRAME SOLAR 330-III
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2600-1101 | FRAME;MAIN | - | ||
- | 2600-1981 | FRAME;MAIN | - | ||
1 | 2603-1393 | FRAME;MAIN | 1 |
2603-1393A
|
|
1 | 2603-1393A | FRAME;MAIN | 1 | ||
1 | 2603-1470 | FRAME;MAIN | 1 | ||
10 | 2120-2107 | BOLT M39X3.0X200 | 4 |
2120-2130
|
|
10 | 2120-2130 | BOLT M39X3.0X260 | 4 | ||
11 | 2114-1697 | Шайба | 4 | ||
11 | 2114-1805 | Шайба | 4 | ||
12 | 2195-2786A | Кронштейн | 1 | ||
13 | S0515053 | BOLT M12X1.75X25 | 3 | ||
14 | S5102703 | Шайба пружинная M12 | 3 | ||
15 | 2160-9010 | COVER;RUBBER | 1 | ||
16 | 2123-4038 | PIN;DOWEL | 3 | ||
16 | 2123-4038 | PIN;DOWEL | 1 | ||
17 | 2123-1810 | LOCK;SWING | 1 | ||
18 | S0521961 | BOLT M16X2.0X65 | 2 | ||
18 | S0534261 | BOLT M24X3.0X80 | 2 | ||
19 | S4012933 | NUT M16X2.0 | 2 | ||
19 | S4013333 | NUT M24X3.0 | 2 | ||
2 | S0775961 | BOLT M24X2.0X130 | 35 | ||
22 | 2160-1201D9 | BUSHING;RUBBER | 2 | ||
23 | 2160-1004D42 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
24 | 2160-1004D41 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
25 | 2160-1004D44 | BUSHING;RUBBER | 4 | ||
26 | 2110-1307 | Втулка | 2 | ||
27 | 2116-1510 | STOPPER(WELD) | 1 | ||
28 | 2161-2201 | FOAM ASS'Y | 1 | ||
28-1 | 2161-2203 | FOAM | 1 | ||
28-2 | 2161-2204 | FOAM | 1 | ||
28-3 | 2161-2205 | FOAM | 1 | ||
28-4 | 2161-2206 | FOAM | 1 | ||
28-5 | 2161-2350 | SPONGE.FOAM | 1 | ||
28-6 | 2161-2351 | SPONGE.FOAM | 1 | ||
29 | 2123-2276 | PIN;DOWEL | 2 | ||
3 | S5103301 | Шайба пружинная M24 | 35 | ||
4 | 2160-9014 | CAP | 2 | ||
4 | 2160-9034 | CAP | 2 | ||
5 | 2403-1002 | Крышка | 1 | ||
6 | 2180-1017A | Упаковка | 1 | ||
7 | S0511853 | BOLT M10X1.5X20 | 2 | ||
7 | S0511853 | Болт | 2 | ||
8 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 2 | ||
9 | 2624-1072 | WEIGHT;COUNTER | 1 |
2624-1072A
|
|
9 | 2624-1072A | WEIGHT;COUNTER | 1 |
2624-1072B
|
|
9 | 2624-1072B | WEIGHT;COUNTER | 1 | ||
9 | 2624-1072C | WEIGHT;COUNTER | 1 |