TRACK ASS'Y-3M экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 330-III
TRACK ASS'Y-3M экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 330-III со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:5290
Наименование:TRACK ASS'Y-3M
Версия:2021-7116EF
TRACK ASS'Y-3M SOLAR 330-III
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2604-1311 | TRACK ASS'Y | 1 | ||
0 | 2604-7028 | TRACK COMPONENT | 1 | ||
1 | 2604-1310 | Рама ходовой части, шасси (гусеничная тележка) 3 м OPT | 1 | ||
1 | 2604-1310A | Рама ходовой части, шасси (гусеничная тележка) 3 м OPT | 1 | ||
1 | 2604-1310C | Рама ходовой части, шасси (гусеничная тележка) 3 м OPT | 1 | ||
10 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 6 | ||
11 | 2180-1017A | Упаковка | 1 | ||
12 | 2623-1129A | GUARD;TRACK | 4 | ||
12 | 2623-1129B | GUARD;LINK | 4 | ||
13 | S0527661 | BOLT M20X2.5X50 | 16 | ||
14 | S5103101 | Шайба пружинная M20 | 16 | ||
15 | 2401-9204 | Гидромотор хода | 2 | ||
15 | 2401-9264 | Гидромотор хода | 2 | ||
16 | 2108-1029A | SPROCKET;DRIVE | 2 | ||
16 | 2108-1038 | Звездочка | 2 | ||
17 | S0527861 | BOLT M20X2.5X60 | 32 | ||
19 | 2270-1084B | Ленивец (Направляющее колесо гусеницы) | 2 | ||
2 | 2109-9035A | BEARING;SWING | 1 | ||
20 | 2274-1014A | TRACK SPRING ASS'Y | 2 |
2274-1014B
|
|
20 | 2274-1014B | TRACK SPRING ASS'Y | 2 |
2274-1014C
|
|
20 | 2274-1014C | TRACK SPRING ASS'Y | 2 | ||
20 | 2274-1035A | TRACK SPRING ASS'Y | 2 | ||
21 | 2270-1030A | UPPER ROLLER ASS'Y | 4 | ||
22 | S0565051 | BOLT M16X2.0X40 | 32 | ||
23 | S5102901 | Шайба пружинная M16 | 32 | ||
24 | 2270-9025 | LOWER ROLLER ASS'Y | 18 | ||
24 | 2270-9401B | LOWER ROLLER ASS'Y | 18 |
2270-9025
|
|
25 | S0570861 | BOLT M20X2.5X100 | 72 | ||
26 | S5103101 | Шайба пружинная M20 | 104 | ||
26 | S5103101 | Шайба пружинная M20 | 72 | ||
27 | 2621-1704 | Крышка | 1 | ||
28 | S0515053 | BOLT M12X1.75X25 | 4 | ||
29 | S5102703 | Шайба пружинная M12 | 4 | ||
2A | 180-00297D2 | Сальник | 1 | ||
3 | S0574963 | BOLT M24X3.0X80 | 40 | ||
30 | 2114-1154 | Шайба | 4 | ||
31 | 2480-1013C | JOINT;CENTER | 1 |
2480-1013E
|
|
31 | 2480-1013E | CENTER JOINT | 1 |
2480-6060
|
|
31 | 2480-6060 | CENTER JOINT | 1 | ||
32 | S0515253 | BOLT M12X1.75X30 | 4 | ||
33 | S5102703 | Шайба пружинная M12 | 4 | ||
37 | 2400-1694A | TRAVEL PIPING | - | ||
37 | 2400-2010 | PROPELLING PIPING(3m TRACK)-OPTION | - | ||
38 | 2621-3665 | COVER;PIPING | 1 | ||
39 | 2273-1039 | Башмак гусеницы, в сборе | 2 | ||
4 | S5103301 | Шайба пружинная M24 | 40 | ||
40 | 2625-1162D1 | STEP | 4 | ||
41 | 2621-2915 | Крышка | 2 | ||
42 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 4 | ||
6 | S0570461 | BOLT M20X2.5X80 | 40 | ||
6 | S0574961 | BOLT M24X3.0X80 | 36 | ||
7 | S5103101 | Шайба пружинная M20 | 40 | ||
7 | S5103301 | Шайба пружинная M24 | 36 | ||
8 | 2403-1002 | Крышка | 1 | ||
9 | S0511853 | BOLT M10X1.5X20 | 2 | ||
9 | S0511853 | Болт | 2 |