NAME PLATE-KOREAN экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 330LC-V
NAME PLATE-KOREAN экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 330LC-V со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:5120
Наименование:NAME PLATE-KOREAN
Версия:2021-7149EF
NAME PLATE-KOREAN SOLAR 330LC-V
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2190-3420 | NAME PLATE ASS'Y | - | ||
10 | 2122-1002D1 | RIVET | 4 |
2122-1002D2
|
|
10 | 2122-1002D2 | RIVET | 4 | ||
11 | 190-00733 | PLATE;NAME | 1 | ||
11 | 2190-3299 | PLATE;NAME | 1 | ||
12 | 2190-3297 | PLATE;NAME | 1 | ||
13 | 2190-2314D3 | TAPE;ANTI-SKID | 14 | ||
14 | 2190-3301D5 | PLATE;NAME | 1 | ||
15 | 2190-3309 | PLATE;NAME(LEVER LOCK) | 1 | ||
16 | 190-00095 | PLATE;NAME | 1 | ||
16 | 2190-3302 | PLATE;NAME | 1 | ||
17 | 2190-3326 | PLATE;NAME | 1 | ||
18 | 2190-1328 | PLATE;NAME | 1 | ||
19 | 2190-1330D34 | PLATE;NAME | 1 | ||
2 | 2190-3385D3 | PLATE;NAME(DAEWOO) | 3 | ||
20 | 2190-3239 | PLATE;NAME | 1 | ||
21 | 2116-9003 | Пластина | 1 | ||
22 | 2190-3337 | PLATE;NAME | 1 | ||
23 | 2190-3321 | PLATE;NAME | 1 | ||
24 | 2190-3325 | PLATE;NAME | 1 | ||
25 | 2190-3323 | PLATE;NAME | 1 | ||
26 | 2190-3329 | PLATE;NAME | 1 | ||
26 | 2190-3329 | PLATE;NAME | 1 | ||
27 | 190-00208 | PLATE;NAME | 1 | ||
27 | 2190-3330 | PLATE;NAME | 1 | ||
28 | 2190-1892D2 | PLATE;NAME | 1 | ||
29 | 2190-3344 | PLATE;NAME | 1 | ||
3 | 2190-3311 | PLATE;NAME | 2 | ||
30 | 2190-3359 | PLATE;NAME | 1 | ||
31 | 2190-3374 | PLATE;NAME | 1 | ||
32 | 190-00174 | PLATE;NAME | 1 | ||
33 | 190-00215 | PLATE;NAME | 1 | ||
34 | 190-00557 | PLATE;NAME | 1 | ||
35 | 190-00735 | PLATE;NAME | 1 | ||
36 | 190-00731 | PLATE;NAME | 1 | ||
37 | 190-00652 | PLATE;NAME | 2 | ||
4 | 2190-3483 | PLATE;NAME | 2 | ||
5 | 2190-3332 | PLATE;NAME(SOLAR) | 2 | ||
6 | 2190-3488A | PLATE;NAME | 1 |
2190-3488B
|
|
6 | 2190-3488B | PLATE;NAME | 1 |
2190-3488C
|
|
6 | 2190-3488C | PLATE;NAME | 1 | ||
6 | 2190-3488E | PLATE;NAME | 1 | ||
8 | 2190-1921D100 | PLATE;NAME | 1 | ||
9 | 2190-2890 | PLATE;NAME | 1 |
2190-2890A
|
|
9 | 2190-2890A | PLATE;NAME | 1 |