GRAPPLE PIPING лесохозяйственной машины Doosan SOLAR 290LL
    GRAPPLE PIPING лесохозяйственной машины Doosan SOLAR 290LL со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1791
            Наименование:GRAPPLE PIPING
            Версия:2021-7146EF
        GRAPPLE PIPING SOLAR 290LL
        
                    | Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2400-2093 | GRAPPLE PIPING | - | ||
| 1 | 2237-1124 | Корпус клапана | 1 | ||
| 10 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 8 | ||
| 11 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 6 | ||
| 12 | 2197-2540A | Кронштейн | 1 | ||
| 13 | S8000181 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 6 | ||
| 14 | S8000141 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 7 | ||
| 14 | S8000141 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 8 | ||
| 15 | S8000111 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 12 | ||
| 15 | S8000111 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 11 | ||
| 16 | S0509053 | BOLT M8X1.25X25 | 3 | ||
| 17 | S5102503 | Шайба пружинная M8 | 5 | ||
| 18 | S0556453 | BOLT M8X1.25X55 | 2 | ||
| 19 | 2181-1126D14 | Адаптер | 6 | ||
| 2 | S2213061 | BOLT;SOCKET M10X1.5X70 | 4 | 
                                                                     
                                            
                                            S2213066                                         
                                     | 
                            |
| 2 | S2213066 | BOLT;SOCKET M10X1.5X70 | 4 | ||
| 20 | 2181-1702D4 | ELBOW | 2 | ||
| 21 | 2181-1950D2 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 22 | 2181-1951D1 | TEE | 2 | ||
| 23 | 2181-1951D16 | TEE | 1 | ||
| 24 | 2181-1702D10 | ELBOW | 2 | ||
| 25 | 2181-1126D36 | Адаптер | 1 | ||
| 26 | 2181-1951D20 | TEE | 1 | ||
| 27 | 2181-1950D1 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 27 | 2181-1950D1 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 28 | S8030081 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 29 | 2181-4133D3 | Адаптер | 2 | ||
| 3 | 2180-1026D19 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 30 | 2184-1212D29 | HOSE PF3/16-1100L | 1 | ||
| 31 | 2184-1036D44 | HOSE PF1/2-950L | 1 | ||
| 32 | 2184-1036D187 | HOSE PF1/2-1800L | 1 | ||
| 33 | 2184-1046D42 | HOSE PF1/4-720L | 1 | ||
| 34 | 2184-1046D63 | HOSE PF1/4-500L | 1 | ||
| 35 | 2184-1046D169 | HOSE PF1/4-1600L | 1 | ||
| 36 | 2184-1046D172 | HOSE PF1/4-1650L | 1 | ||
| 37 | 2184-1046D155 | HOSE PF1/4-1500L | 1 | ||
| 38 | 2184-1046D198 | HOSE PF1/4-400L | 1 | ||
| 39 | 2184-1046D97 | HOSE PF3/8-460L | 1 | ||
| 4 | 2181-1126D6 | Адаптер | 3 | ||
| 40 | 2184-1046D126 | HOSE PF1/4-450L | 1 | ||
| 41 | 2184-1046D68 | HOSE PF1/4-600L | 1 | ||
| 42 | 2426-9040A | VALVE;SOLENOID | 1 | ||
| 43 | S0558953 | BOLT M10X1.5X70 | 2 | ||
| 44 | 2184-1702D5 | ELBOW PFO3/8-PF3/8 | 1 | ||
| 5 | 426-00028 | VALVE;PACKAGE | 1 | ||
| 6 | 2181-1951D5 | TEE | 1 | ||
| 7 | 2426-6050A | VALVE;CONTROL | 1 | ||
| 8 | 2197-2547 | Кронштейн | 1 | ||
| 9 | S0512253 | BOLT M10X1.5X30 | 6 | 

