Поворотный редуктор (Гидромотор поворота платформы) экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 300LC-V
Поворотный редуктор (Гидромотор поворота платформы) экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 300LC-V со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4130
Наименование:SWING MOTOR
Версия:021-00019EF
SWING MOTOR SOLAR 300LC-V
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 2401-9118K | Ремкомплект гидромотора поворота (комплект прокладок) | 1 | ||
| - | 401-00230 | Поворотный редуктор (Гидромотор поворота платформы) | 1 |
401-00457B
|
|
| 1 | 0809-193 | RING;SNAP | 1 | ||
| 10 | 7598-036 | PLATE;LINING | 4 | ||
| 11 | 7598-035 | Пластина | 4 | ||
| 12 | 0200-153 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 13 | 1320-142 | Поршень | 1 | ||
| 14 | 0200-154 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 15 | 1390-166 | Пружина | 18 | ||
| 16 | 1391-145 | Втулка | 4 | ||
| 17 | 0719-107 | RING;TEFLON | 4 | ||
| 18 | 1390-205 | SCROWAVE | 4 | ||
| 19 | 1303-340 | Крышка | 1 | ||
| 2 | 1399-206 | RING;INNER | 1 | ||
| 20 | 8202-009 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 21 | 0824-051 | CAP | 2 | ||
| 22 | 0522-143 | PIN;PARALLEL | 2 | ||
| 23 | 1320-171 | Поршень | 2 | ||
| 24 | 1313-204 | PLATE;BALANCE | 1 | ||
| 25 | 0682-137 | BEARING;NEEDLE | 1 | ||
| 26 | 0809-194 | RING;SNAP | 1 | ||
| 27 | 1318-201 | цилиндр | 1 | ||
| 28 | 1311-337 | Картер (корпус) | 1 | ||
| 29 | 8320-003 | PLUG PT1/2 | 1 | ||
| 3 | 0722-142 | SEAL;OIL | 1 | ||
| 30 | 3537-252 | BYPASS VALVE ASS'Y | 2 | ||
| 31 | 0859-320 | RING;BACK-UP | 2 | ||
| 32 | 8202-014 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
| 33 | 8202-010 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 34 | 8202-021 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 35 | 0859-229 | RING;BACK UP | 2 | ||
| 36 | 3513-154 | CHECK | 2 | ||
| 37 | 3590-288 | Пружина | 2 | ||
| 38 | 3526-327 | CAP | 2 | ||
| 39 | 1329-118 | VALVE;TIME DELAY | 1 | ||
| 4 | 0671-133 | Подшипник конический роликовый | 1 | ||
| 40 | 0576-054 | BOLT;SOCKET M6X70 | 3 | ||
| 41 | 0200-010 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 42 | 0200-049 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 43 | 0824-053 | CAP | 1 | ||
| 44 | 0207-002 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 45 | 3537-530 | RELIEF ASS'Y | 2 | ||
| 46 | 8072-158 | BOLT;HEX M20X60 | 4 | ||
| 5 | 1399-234 | Фланец | 1 | ||
| 6 | 1390-164 | SPRING;BACKING | 1 | ||
| 7 | 1398-159 | PLATE;CAM | 1 | ||
| 8 | 1398-160 | PLATE;RETURN | 1 | ||
| 9 | 1321-231 | PISTON ASS'Y | 9 |

