Редуктор хода экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 300LC-V
Редуктор хода экскаватора гусеничного модели V Doosan SOLAR 300LC-V со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4161
Наименование:TRAVEL REDUCTION GEAR
Версия:021-00019EF
TRAVEL REDUCTION GEAR SOLAR 300LC-V
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 404-00098B | Редуктор хода | 1 | ||
- | 404-00098C | Редуктор хода | 1 | ||
- | 404-00100 | Редуктор хода | 1 | ||
10 | K1003028 | KIT;CARRIER NO.2 | 1 | ||
10A | K1000713 | CARRIER NO.2 | 1 | ||
10B | K9000795 | Шестерня планетарная (сателлит) 2 | 3 | ||
10C | K9000796 | Шайба упорная №2 | 6 | ||
10D | K9000797 | PIN NO.2 | 3 | ||
10E | K1000719 | ROLLER;NEEDLE | 45 | ||
10G | S5740650 | PIN;SPRING M4X20 | 3 | ||
14 | K9000798 | GEAR;SUN NO.2 | 1 | ||
15 | K1003027 | KIT;CARRIER NO.1 | 1 | ||
15A | K1000712 | CARRIER NO.1 | 1 | ||
15B | K9000799 | Шестерня планетарная (сателлит) 1 | 3 | ||
15C | K9000800 | Шайба упорная №1 | 6 | ||
15D | K9000801 | PIN NO.1 | 3 | ||
15E | K1000720 | BEARING;NEEDLE ROLLER | 3 | ||
15G | S5740650 | PIN;SPRING M4X20 | 3 | ||
19 | K9000802 | GEAR;SUN NO.1 | 1 | ||
2 | K1000707 | Картер (корпус) | 1 | ||
2 | K1000707A | Картер (корпус) | 1 | ||
20 | K9000803 | PIN;DOWEL | 4 | ||
21 | K9000804 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
22 | K9000805 | Шайба упорная №4 | 1 | ||
23 | K1000716 | Крышка | 1 | ||
24 | K9000806 | Прокладка | 1 | ||
27 | K9000807 | BUSHING;THRUST NO.3 | 1 | ||
28 | K9000808 | BUSHING;THRUST NO.2 | 1 | ||
29 | K9000809 | BUSHING;THRUST NO.1 | 1 | ||
3 | K9000789 | Стопор | 1 | ||
3 | K9000789A | Стопор | 1 | ||
30 | K9000810 | BUSHING;THRUST NO.4 | 1 | ||
31 | K9000811 | BUSHING;OIL | 1 | ||
32 | K9000812 | Муфта соединительная | 1 | ||
33 | K9000813 | BEARING;ANGULAR | 2 | ||
35 | 2180-6059 | Плавающее уплотнение (сальник) | 1 | ||
36 | S6501150 | RING;SNAP | 1 | ||
37 | S6501100 | RING;SNAP | 1 | ||
39 | V2180-1217D174 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
4 | K9000790 | BEARING;GUIDE | 1 | ||
40 | S2208961 | BOLT;SOCKET M8X25 | 16 | ||
40 | S2212061 | BOLT;SOCKET M10X1.5X25 | 32 | ||
41 | S2212061 | BOLT;SOCKET M10X1.5X25 | 16 | ||
42 | S2219661 | BOLT;SOCKET M14X100 | 24 | ||
42 | S2219971 | BOLT;SOCKET M14X115 | 24 | ||
43 | S2215061 | BOLT;SOCKET M12X25 | 17 | ||
45 | 2181-1890D3 | Пробка (заглушка) | 3 | ||
46 | S8000141 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
5 | K1003029 | KIT;CARRIER NO.3 | 1 |
K1003029A
|
|
5 | K1003029A | KIT;CARRIER NO.3 | 1 | ||
5A | K1000714 | CARRIER NO.3 | 1 | ||
5A | K9001290 | CARRIER NO.3 | 1 | ||
5B | K9000791 | Шестерня планетарная (сателлит) 3 | 4 | ||
5C | K9000792 | Шайба упорная №3 | 8 | ||
5D | K9001291 | PIN NO.3 | 4 | ||
5D | K9000793 | PIN NO.3 | 4 | ||
5E | K1000718 | ROLLER;NEEDLE | 72 | ||
5G | S5740950 | PIN;SPRING | 4 | ||
5G | S5741240 | PIN;SPRING | 4 | ||
9 | K9000794 | GEAR;SUN NO.3 | 1 |