BOOM-8.5M экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 220LC-3
BOOM-8.5M экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 220LC-3 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:5320
Наименование:BOOM-8.5M
Версия:2021-7076EF
BOOM-8.5M SOLAR 220LC-3
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2701-1296 | Стрела в сборе | 1 | ||
1 | 2701-1297A | Стрела в сборе | 1 | ||
1 | 2701-1297B | Стрела в сборе | 1 |
2701-1297C
|
|
1 | 2701-1297C | Стрела в сборе | 1 | ||
1-1 | 2701-1295 | BOOM 8.5M | 1 | ||
1-1 | 2701-1295A | BOOM 8.5M | 1 | ||
1-1 | 2701-1295B | BOOM 8.5M | 1 | ||
10 | 2110-1157A | Втулка | 2 |
2110-1225
|
|
10 | 2110-1225 | Втулка | 2 |
2110-1225A
|
|
10 | 2110-1225A | Втулка | 2 | ||
11 | 2180-1106AD6 | SEAL;DUST | 2 | ||
11 | 2180-1106D6 | SEAL;DUST | 2 | ||
12 | 2114-1059D112 | Прокладка | 4 | ||
13 | 2114-1059D113 | Прокладка | 4 | ||
14 | 2114-1059D114 | Прокладка | 2 | ||
15 | 2114-1059D115 | SHIM 2.0T | 2 | ||
16 | 2114-1059D174 | Прокладка | 2 | ||
17 | 2114-1059D175 | Прокладка | 2 | ||
18 | 2114-1059D116 | SHIM 0.5T | 2 | ||
19 | 2114-1059D63 | Прокладка | 2 | ||
2 | 2123-1617A | Палец | 1 | ||
2 | 2123-1956 | Палец | 1 |
2123-1956A
|
|
2 | 2123-1956A | Палец | 1 | ||
2 | 2123-1956B | Палец | 1 |
2123-1956C
|
|
2 | 2123-1956C | Палец | 1 | ||
20 | 2191-2205D7 | Пластина | 2 | ||
20 | 2191-2312 | Пластина | 1 | ||
21 | S0521351 | BOLT M16X2.0X35 | 7 | ||
22 | S5102901 | Шайба пружинная M16 | 7 | ||
23 | 2195-2394A | Кронштейн | 2 | ||
23 | 2195-2394B | Кронштейн | 2 | ||
24 | S0515053 | BOLT M12X1.75X25 | 8 | ||
25 | S5102703 | Шайба пружинная M12 | 8 | ||
26 | 2123-1383 | PIN φ16X112L | 1 | ||
26 | 2116-1060D6 | Стопор | 3 | ||
28 | 2312-1004 | ROD;TIE | 1 |
2312-1004A
|
|
28 | 2312-1004A | ROD;TIE | 1 | ||
29 | 2123-1915 | Палец | 2 |
2123-1915A
|
|
29 | 2123-1915A | Палец | 2 | ||
3 | 2123-1619 | Палец | 2 | ||
3 | 2123-1958 | Палец | 2 | ||
3 | 2123-1958A | Палец | 2 | ||
30 | 2116-1472 | PLATE;STOPPER | 4 |
2116-1472A
|
|
30 | 2116-1472A | PLATE;STOPPER | 4 | ||
31 | 2114-1059D220 | Прокладка | 4 | ||
4 | 2123-1382 | Палец | 1 | ||
4 | 2123-1962 | Палец | 1 | ||
5 | 2123-1408 | Палец | 1 | ||
5 | 2123-1960 | Палец | 1 | ||
5 | 2123-1960B | Палец | 1 | ||
6 | 2123-1697 | Палец | 1 | ||
6 | 2123-1935 | Палец | 1 |
2123-1935A
|
|
6 | 2123-1935A | Палец | 1 |
2123-1935B
|
|
6 | 2123-1935B | Палец | 1 | ||
6 | 2123-1935C | Палец | 1 |
2123-1935E
|
|
6 | 2123-1935E | Палец | 1 | ||
7 | 2116-1335D4 | Стопор | 2 | ||
7 | 2116-1531A | Стопор | 2 | ||
8 | 2123-1371 | Палец | 3 | ||
8 | S0566951 | BOLT M16X2.0X140 | 2 | ||
8 | S0567061 | BOLT M16X2.0X150 | 2 | ||
9 | 2115-1016 | Кольцо | 3 | ||
9 | S4012933 | NUT M16X2.0 | 4 |