Гидромотор хода экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 170-III
Гидромотор хода экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 170-III со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:6150
Наименование:TRAVEL MOTOR
Версия:2021-7118EF
TRAVEL MOTOR SOLAR 170-III
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
* | 150F2107-01 | BODY KIT | 1 |
703968
|
|
* | 400B9000-00 | Ремкомплект / комплект уплотнений гидромотора хода | 1 | ||
* | 706348 | KIT;REAR FLANGE | 1 | ||
* | 706349A | PISTON ASS'Y | 1 | ||
* | 706350 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
- | 2401-9092B | TRAVEL DEVICE | 2 |
2401-9092C
|
|
- | 2401-9092C | TRAVEL DEVICE | 2 | ||
- | 706416 | MOTOR;HYDRAULIC | 1 | ||
101 | 116984B | FLANGE;REAR | 1 | ||
102 | 116971A | Вал | 1 | ||
103 | 116972C | Плита качающая (перекоса, диск наклонный) | 1 | ||
104 | 116973B | BLOCK;CYLINDER | 1 | ||
105 | 80W0006-03 | Поршень | 9 | ||
106 | 140F2006-00 | SHOE | 9 | ||
107 | 215819A | PLATE;RETAINER | 1 | ||
108 | 116974 | BALL;THRUST | 1 | ||
109 | 116975B | PLATE;TIMING | 1 | ||
110 | 116976 | Шайба плоская | 2 | ||
112 | 116977A | Поршень | 1 | ||
113 | 215820 | Пружина | 12 | ||
114 | 215821 | Пружина | 1 | ||
115 | 116978 | PLATE;FRICTION | 2 | ||
116 | 116979 | PLATE;MATING | 2 | ||
118 | 100A2018-00 | SEAT;VALVE | 1 |
203344A
|
|
119 | 150F2019-00 | Клапан | 1 |
114099
|
|
120 | 100A2020-00 | Пружина | 1 |
203354
|
|
121 | 120F2021-0001 | Пробка (заглушка) | 1 |
112584
|
|
122 | 100A2022-00 | Кольцо | 1 |
104186A
|
|
123 | 400B2050-0300 | Золотник | 1 | ||
124 | 100A2051-00 | Пробка (заглушка) | 3 |
204548
|
|
125 | 116980 | Стопор | 2 | ||
126 | 100A2053-01 | Пробка (заглушка) | 2 |
116981
|
|
127 | 100A2054-01 | Клапан | 2 |
116982
|
|
128 | 100A2055-00 | Пружина | 2 |
211668
|
|
130 | 100A2057-01 | Пружина | 2 |
215822
|
|
132 | 215823 | SEAL;OIL | 1 |
215823
|
|
133 | JB2401-P9-90 | O-RING 1BP-9 | 1 | ||
135 | 201711 | O-RING P82-90 | 1 | ||
136 | 150F2060-0100 | BODY | 1 |
107595A
|
|
137 | 150F2061-0100 | Золотник | 1 |
107042A
|
|
138 | S8000181 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
140 | S8000081 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
141 | JB1354-6X16 | PIN 6X16 | 2 | ||
142 | 10446A | PIN 10X32 | 2 | ||
143 | S2221461 | BOLT;SOCKET M16X2.0X40 | 9 | ||
145 | 215824 | RING;SNAP | 1 | ||
147 | 215853A | RING;BACK-UP | 1 | ||
148 | 215854A | RING;BACK-UP | 1 | ||
149 | 215827A | BEARING;ROLLER JN 208 | 1 | ||
150 | JISB1521 | BEARING;BALL | 1 | ||
151 | JISB1506 | BEARING;ROLLER 3.5X32.8 | 6 | ||
152 | 108061 | Пробка (заглушка) | 4 | ||
153 | 116983A | PLATE;THRUST | 1 | ||
154 | MB700-070 | EXPANDER | 5 |
211665
|
|
155 | S8000321 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
156 | JB2401-P20-90 | O-RING P20-90 | 4 | ||
157 | 610B2075-0000 | Стопор | 1 |
112588
|
|
158 | 610B2076-0000 | Пружина | 1 | ||
159 | 610B2077-0000 | Пружина | 1 | ||
161 | 401B2071-00 | Поршень | 1 | ||
162 | 400B2072-00 | SHOE | 1 | ||
163 | 200B2073-00 | Клапан | 1 | ||
164 | 300B2039-00 | Стопор | 1 | ||
165 | 300B2042-00 | Кольцо | 1 | ||
166 | 300B2043-01 | Пружина | 1 | ||
167 | 215829 | BALL 30" | 2 | ||
168 | JISB1501-5/16 | BALL;STEEL | 2 |
200164
|
|
170 | S2209871 | BOLT M8X60 | 4 | ||
171 | SW-M8 | WASHER;SUPER LOCK | 4 |
105576
|
|
190 | 116482 | ORIFICE | 1 | ||
191 | 123744 | Пружина | 1 | ||
198 | GM-1/8 | PLUG;HEX. SOCKET | 2 |