TRACK ASS'Y-RUB-CRAWLER экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 70-III
    TRACK ASS'Y-RUB-CRAWLER экскаватора гусеничного модели III Doosan SOLAR 70-III со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:5200
            Наименование:TRACK ASS'Y-RUB-CRAWLER
            Версия:2021-7114EF
        TRACK ASS'Y-RUB-CRAWLER SOLAR 70-III
        
                    | Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2604-1334 | TRACK ASS'Y;RUB-CRAWLER | - | ||
| 1 | 2604-1255C | Рама ходовой части, шасси (гусеничная тележка) | 1 | ||
| 1 | 2604-1255E | Рама ходовой части, шасси (гусеничная тележка) | 1 | 
                                                                     
                                            
                                            2604-1255G                                         
                                     | 
                            |
| 1 | 2604-1255G | Рама ходовой части, шасси (гусеничная тележка) | 1 | ||
| 10 | S0562761 | BOLT M14X2.0X40 | 24 | ||
| 10 | S0562853 | BOLT M14X2.0X45 | 24 | ||
| 11 | S5102803 | Шайба пружинная | 64 | ||
| 11 | S5102803 | Шайба пружинная | 40 | ||
| 12 | 2401-9210 | Гидромотор хода | 2 | 
                                                                     
                                            
                                            401-00027                                         
                                     | 
                            |
| 12 | 401-00027 | Гидромотор хода | 2 | ||
| 13 | S0521561 | BOLT M16X2.0X45 | 28 | ||
| 14 | S5102901 | Шайба пружинная M16 | 36 | ||
| 14 | S5102901 | Шайба пружинная M16 | 12 | ||
| 15 | 2270-9017 | Каток опорный (нижний ролик) | 10 | ||
| 16 | S0563553 | BOLT M14X2.0X80 | 40 | ||
| 17 | 2270-6124 | Каток поддерживающий (верхний ролик) | 2 | ||
| 17 | 2270-9013 | Каток поддерживающий (верхний ролик) | 2 | 
                                                                     
                                            
                                            2270-6124                                         
                                     | 
                            |
| 19 | 2273-9023 | TRACK LINK ASS'Y | 2 | ||
| 2 | 2109-6038 | BEARING;SWING | 1 | ||
| 20 | 2129-6013A | TRACK SPRING ASS'Y | 2 | 
                                                                     
                                            
                                            2129-6013B                                         
                                     | 
                            |
| 20 | 2129-6013B | TRACK SPRING ASS'Y | 2 | ||
| 20 | 2129-9003 | TRACK SPRING ASS'Y | 2 | 
                                                                     
                                            
                                            2129-6013A                                         
                                     | 
                            |
| 21 | S0565661 | BOLT M16X2.0X70 | 8 | ||
| 22 | 2621-3318 | Крышка | 1 | ||
| 23 | 2621-3319 | COVER(L.H) | 1 | ||
| 24 | 2621-3320 | COVER(R.H) | 1 | ||
| 25 | 2621-3321A | COVER(L.H) | 1 | ||
| 26 | 2621-3337A | COVER(R.H) | 1 | ||
| 27 | 2403-1002 | Крышка | 1 | ||
| 28 | 2180-1017A | Упаковка | 1 | ||
| 29 | S0511953 | BOLT M10X1.5X22 | 24 | ||
| 2A | 180-00297D3 | Сальник | 1 | ||
| 3 | S0567561 | BOLT M18X2.5X50 | 24 | ||
| 30 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 28 | ||
| 31 | 2114-1058D45 | Шайба | 22 | ||
| 32 | S4012633 | NUT M10X1.5 | 4 | ||
| 33 | S0515253 | BOLT M12X1.75X30 | 4 | ||
| 34 | S5102703 | Шайба пружинная M12 | 4 | ||
| 35 | 2195-3578D1 | Кронштейн | 1 | ||
| 36 | 2197-1932 | Кронштейн | 1 | ||
| 36 | 2195-3578D3 | Кронштейн | 1 | ||
| 37 | 2114-1816 | WASHER;HARD | 24 | ||
| 4 | S5103001 | Шайба пружинная M18 | 24 | ||
| 40 | 2190-1921D79 | NAME;PLATE(SPEC.) | 1 | ||
| 5 | 2480-9017 | CENTER;JOINT | 1 | 
                                                                     
                                            
                                            2480-9017A                                         
                                     | 
                            |
| 5 | 2480-9017A | JOINT;CENTER | 1 | ||
| 6 | S0558353 | BOLT M10X1.5X40 | 4 | ||
| 8 | 2270-6125 | Ленивец (Направляющее колесо гусеницы в сборе) | 2 | ||
| 8 | 2270-9015 | Ленивец (Направляющее колесо гусеницы в сборе) | 2 | 
                                                                     
                                            
                                            2270-6125                                         
                                     | 
                            |
| 9 | 2108-1042 | Звездочка | 2 | 
                                                                     
                                            
                                            2108-1042A                                         
                                     | 
                            |
| 9 | 2108-1042A | Звездочка | 2 | 

