MAIN FRAME экскаватора гусеничного модели мини Doosan SOLAR 015
MAIN FRAME экскаватора гусеничного модели мини Doosan SOLAR 015 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1100
Наименование:MAIN FRAME
Версия:2021-7154EF
MAIN FRAME SOLAR 015
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2600-1108 | SWING FRAME ASS'Y | - | ||
| 1 | 2603-1477A | FRAME;MAIN | 1 |
2603-1477B
|
|
| 1 | 2603-1477B | FRAME;MAIN | 1 |
2603-1477C
|
|
| 1 | 2603-1477C | FRAME;MAIN | 1 | ||
| 1 | 2603-1477E | FRAME;MAIN | 1 | ||
| 1 | 2603-1477J | FRAME;MAIN | 1 |
2603-1477K
|
|
| 1 | 2603-1477K | FRAME;MAIN | 1 | ||
| 1-1 | 2110-1359 | Втулка | 2 | ||
| 10 | 2159-1196 | Кронштейн | 1 | ||
| 12 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 2 | ||
| 13 | 2116-1545 | Стопор | 1 | ||
| 14 | S0509053 | BOLT M8X1.25X25 | 10 | ||
| 15 | S0508753 | BOLT M8X1.25X18 | 13 | ||
| 15 | S0508753 | BOLT M8X1.25X18 | 8 | ||
| 16 | S5102503 | Шайба пружинная M8 | 27 | ||
| 16 | S5102503 | Шайба пружинная M8 | 20 | ||
| 17 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 2 | ||
| 18 | S2211863 | BOLT;SOCKET M10X1.5X20 | 2 | ||
| 19 | S5010513 | WASHER;PLAIN M8 | 18 | ||
| 19 | S5010513 | WASHER;PLAIN M8 | 20 | ||
| 2 | 2627-1178 | COVER(L.H.) | 1 | ||
| 2 | 2627-1178A | COVER(L.H.) | 1 | ||
| 20 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 3 | ||
| 21 | S4012533 | NUT M8X1.25 | 2 | ||
| 22 | 2160-1201D16 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 23 | 2160-1201D17 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 24 | 2161-1744 | Держатель | 5 | ||
| 24 | 2161-1744 | Держатель | 6 | ||
| 25 | 2161-2407 | BUSHING;RUBBER | 1 |
2161-2407A
|
|
| 25 | 2161-2407A | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 26 | 125-00001 | CATCH ASS'Y | 2 |
125-00001A
|
|
| 26 | 125-00001A | CATCH ASS'Y | 2 | ||
| 26 | 2125-9025 | CATCH | 2 |
125-00001
|
|
| 27 | 2172-9034 | KEY ASS'Y | 1 | ||
| 27 | 41301-01630 | KEY ASS'Y | 1 |
2172-9034
|
|
| 28 | 171-00006 | HINGE | 2 | ||
| 28 | 2171-9015 | HINGE | 2 |
2171-9015A
|
|
| 28 | 2171-9015A | HINGE | 2 |
171-00006
|
|
| 29 | 933-52002 | CATCH | 1 | ||
| 3 | 2621-3892 | COVER(R.H.) | 1 | ||
| 3 | 2621-3892A | COVER(R.H.) | 1 | ||
| 30 | S0504353 | BOLT M6X1.0X10 | 8 | ||
| 31 | S2201463 | BOLT M4X0.7X8 | 2 | ||
| 32 | S5010313 | WASHER;PLAIN M6 | 10 | ||
| 32 | S5010313 | WASHER;PLAIN M6 | 8 | ||
| 33 | S5000113 | WASHER;PLAIN M4 | 2 | ||
| 34 | S5102303 | Шайба пружинная M6 | 10 | ||
| 34 | S5102303 | Шайба пружинная M6 | 8 | ||
| 35 | S5110103 | Шайба пружинная M4 | 2 | ||
| 36 | S0508853 | BOLT M8X1.25X20 | 2 | ||
| 37 | S5735261 | PIN;SPLIT | 1 | ||
| 38 | 2621-3891A | Крышка | 1 | ||
| 39 | S4012633 | NUT M10X1.5 | 1 | ||
| 4 | 2116-1529 | BRACKET;C/J | 1 | ||
| 40 | 2424-1330 | Щуп | 1 | ||
| 41 | S0508853 | BOLT M8X1.25X20 | 1 | ||
| 42 | 2131-1133 | GUIDE | 2 | ||
| 5 | 2159-1195A | PLATE;BOX | 1 | ||
| 7 | 2131-1133 | GUIDE | 1 | ||
| 8 | 2123-2346 | PIN;LOCK | 1 | ||
| 8 | 2123-2346B | PIN;LOCK | 1 |

