NAME PLATE-EUROPE экскаватора гусеничного модели мини Doosan SOLAR 015PLUS
NAME PLATE-EUROPE экскаватора гусеничного модели мини Doosan SOLAR 015PLUS со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:5140
Наименование:NAME PLATE-EUROPE
Версия:021-00018BEF
NAME PLATE-EUROPE SOLAR 015PLUS
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 190-00553 | NAME PLATE-EUROPE | - | ||
| 1 | 2190-3385D7 | PLATE;NAME(DAEWOO) | 1 | ||
| 10 | 190-00094 | PLATE;NAME(CAUTION) | 1 | ||
| 11 | 2190-2633 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 12 | 190-00092 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 13 | 190-00093 | PLATE;NAME(SLIDE WINDOW) | 1 | ||
| 14 | 190-00163 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 15 | 190-00097 | PLATE;NAME(HOT WATER) | 1 | ||
| 16 | 190-00557 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 17 | 190-00098 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 19 | 2122-1002D2 | RIVET | 4 | ||
| 2 | 190-00556 | PLATE;NAME(015) | 2 | ||
| 20 | 190-00771A | PLATE;NAME(FUSE BOX) | 1 | ||
| 21 | 2190-3385D11 | PLATE;NAME(DAEWOO) | 2 | ||
| 22 | 2190-2476 | PLATE;NAME(TIE DOWN) | 4 | ||
| 23 | 2190-2477 | PLATE;NAME(LIFTING) | 4 | ||
| 24 | 190-00101 | PLATE;NAME(HAMMER) | 1 | ||
| 25 | 2190-3425C | PLATE;NAME(TOPS) | 1 | ||
| 26 | 2122-1002D2 | RIVET | 4 | ||
| 28 | 190-00282 | PLATE;NAME(SWING AREA) | 2 | ||
| 29 | 190-00397 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 3 | 2190-3575 | NAME;PLATE | 2 | ||
| 30 | 2190-2314D1 | TAPE;ANTI-SKID | 5 | ||
| 31 | 2190-1256 | PLATE;NAME(SWING LOCK) | 1 | ||
| 34 | 190-00730D6 | PLATE;NAME(SOUND POWER) | 1 | ||
| 35 | 190-01059D6 | PLATE;NAME(SOUND POWER) | 1 | ||
| 36 | 190-01104 | PLATE;NAME(SERIAL) | 1 | ||
| 4 | 190-00568 | PLATE;NAME(PLUS) | 2 | ||
| 5 | 6190-1026 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 6 | 2190-3309 | PLATE;NAME(LEVER LOCK) | 1 | ||
| 7 | 190-00589B | PLATE;NAME | 1 | ||
| 8 | 2190-2878 | PLATE;NAME | 1 | ||
| 9 | 2190-3133 | PLATE;NAME(BOOM SWING) | 1 |

