ENGINE CONTROL LEVER экскаватора колесного модели III Doosan SOLAR 200W-3
ENGINE CONTROL LEVER экскаватора колесного модели III Doosan SOLAR 200W-3 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:1210
Наименование:ENGINE CONTROL LEVER
Версия:2021-7112EF
ENGINE CONTROL LEVER SOLAR 200W-3
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2133-1949 | ENGINE CONTROL LEVER ASS'Y | 1 | ||
| 1 | 2420-9406A | VALVE;PEDAL | 1 |
2420-9406B
|
|
| 1 | 2420-9406B | VALVE;PEDAL | 1 | ||
| 10 | 2133-1607 | LEVER | 1 | ||
| 11 | S0512253 | BOLT M10X1.5X30 | 2 | ||
| 12 | S4012633 | NUT M10X1.5 | 5 | ||
| 13 | S6710152 | NIPPLE;GREASE | 1 | ||
| 14 | 2123-1211D14 | Палец | 1 | ||
| 15 | 2109-9019 | BEARING;NEEDLE | 2 | ||
| 16 | S5011113 | Шайба плоская | 1 | ||
| 17 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 4 | ||
| 17 | S5102603 | Шайба пружинная M10 | 5 | ||
| 18 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 4 | ||
| 18 | S0512053 | BOLT M10X1.5X25 | 5 | ||
| 19 | 2123-1057D6 | Палец | 1 | ||
| 2 | S0504553 | BOLT M6X1.0X14 | 7 | ||
| 20 | S5010513 | WASHER;PLAIN M8 | 1 | ||
| 21 | S5735213 | PIN;SPLIT | 1 | ||
| 22 | 2135-1008D29 | END;FORK | 1 | ||
| 23 | 2129-1039 | Пружина | 1 | ||
| 24 | 2136-1362 | Щуп | 1 | ||
| 25 | 2139-1030D7 | CABLE;CONTROL | 1 | ||
| 26 | 2523-9012 | MOTOR;DC SERVO | 1 |
2523-9013
|
|
| 26 | 2523-9013 | MOTOR;DC SERVO | 1 | ||
| 27 | 2621-2835 | Крышка | 1 | ||
| 27 | 2621-2835A | Крышка | 1 | ||
| 28 | 2135-1125A | END;YOKE | 1 | ||
| 29 | 2139-1030D3 | CABLE;CONTROL 3000L | 1 | ||
| 3 | S5102303 | Шайба пружинная M6 | 7 | ||
| 30 | 2135-1008D25 | END;FORK | 3 | ||
| 31 | 2133-1948C | LEVER ASS'Y | 1 | ||
| 32 | 2160-1004D16 | BUSHING;RUBBER | 1 | ||
| 33 | 2145-1208A | Опора | 1 | ||
| 34 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 2 | ||
| 34 | S5010613 | WASHER;PLAIN M10 | 5 | ||
| 35 | 2195-3897A | Кронштейн | 1 | ||
| 36 | 2133-1944 | LEVER | 1 | ||
| 37 | 2110-1184D27 | BUSH;DU | 1 | ||
| 38 | S5010913 | WASHER;PLAIN M16 | 1 | ||
| 39 | S5735471 | PIN;SPLIT | 1 | ||
| 4 | 2136-4010 | Щуп | 1 | ||
| 40 | 2195-3604 | Кронштейн | 1 | ||
| 41 | S0508853 | BOLT M8X1.25X20 | 2 | ||
| 42 | S5102503 | Шайба пружинная M8 | 2 | ||
| 43 | 2133-1962 | LEVER | 2 | ||
| 44 | 2621-3983 | Крышка | 1 | ||
| 5 | S4012333 | NUT M6X1.0 | 1 | ||
| 6 | 2135-1008D3 | END;FORK | 1 | ||
| 7 | 2123-1888 | Палец | 4 | ||
| 8 | S5010313 | WASHER;PLAIN M6 | 4 | ||
| 9 | S5735121 | PIN;SPLIT | 4 |

