Поворотный редуктор экскаватора колесного модели V Doosan SOLAR 130W-V
Поворотный редуктор экскаватора колесного модели V Doosan SOLAR 130W-V со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4250
Наименование:SWING REDUCTION GEAR
Версия:2021-7135EF
SWING REDUCTION GEAR SOLAR 130W-V
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 2401-9247A | SWING DEVICE | 1 | ||
- | 2404-1066A | Редуктор | 1 |
404-00062
|
|
- | 404-00062 | Поворотный редуктор | 1 | ||
- | 630006D07 | Редуктор | 1 | ||
1 | 402-00017 | CASING | 1 | ||
10 | 123-00094 | PIN ASS'Y NO.2 | 4 | ||
102 | 6323310-0137 | CASING | 1 | ||
11 | 123-00095 | PIN ASS'Y NO.1 | 3 | ||
12 | 2114-1594 | WASHER;THUST(B) | 13 | ||
13 | 2114-1592 | WASHER;THUST(A) | 2 | ||
14 | 119-00003 | BAR;LEVEL | 1 | ||
15 | 182-00009 | PIPE;LEVEL GAUGE | 1 | ||
16 | 123-00096 | PIN;KNOCK | 2 | ||
17 | 2109-1041 | BEARING;ROLLER | 1 | ||
18 | 2109-1042 | BEARING;ROLLER | 1 | ||
19 | S2216873 | BOLT;SOCKET | 10 | ||
2 | 405-00006 | Вал приводной (ведущий) | 1 | ||
20 | 180-00179 | SEAL;OIL | 1 | ||
201 | 6324250-0266 | Вал приводной (ведущий) | 1 | ||
202 | 6303190-0096 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
203 | 6303190-0094 | Шестерня планетарная (сателлит) 2 | 4 | ||
204 | 6303190-0093 | GEAR;SUN NO2 | 1 | ||
21 | 2181-1116D4 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
210 | 6303190-0092 | Шестерня планетарная (сателлит) 1 | 3 | ||
211 | 6303190-0091 | GEAR;SUN NO1 | 1 | ||
22 | 2181-1116D2 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
23 | S5740890 | PIN;SPRING | 3 | ||
230 | 6324120-0034 | CARRIER NO2 | 1 | ||
231 | 6324120-0031 | CARRIER NO1 | 1 | ||
24 | S6500300 | RING;RETAINER | 4 | ||
25 | S6500650 | RING;RETAINER | 1 | ||
26 | 115-00037 | RING;NILOS | 1 | ||
27 | S5740900 | PIN;SPRING | 4 | ||
28 | 191-00167 | PLATE;SUPPORT | 2 | ||
282 | 6303540-0076 | PIN NO2 | 4 | ||
283 | 6303540-0080 | PIN NO1 | 3 | ||
285 | 6333360-0191 | PLATE;SIDE | 7 | ||
286 | 6333360-0192 | Шайба упорная | 1 | ||
287 | 6333360-0193 | PLATE;SIDE | 3 | ||
29 | S3453116 | BOLT;SCREW | 6 | ||
3 | 104-00019 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
30 | 6321120-0023 | CARRIER ASS'Y | 1 | ||
311 | 6343700401 | BAR;LEVEL | 1 | ||
312 | 6353700406 | Трубка | 1 | ||
4 | 404-00063 | Шестерня планетарная (сателлит) 2 | 4 | ||
401 | P22314 | BEARING;ROLLER | 1 | ||
402 | PNJ313 | BEARING;ROLLER | 1 | ||
403 | PKT303818 | CAGE;NEDDLE | 3 | ||
5 | 404-00064 | GEAR;SUN NO.2 | 1 | ||
6 | 404-00065 | Шестерня планетарная (сателлит) 1 | 3 | ||
602 | OSBM12100 | Болт | 10 | ||
7 | 404-00066 | GEAR;SUN NO.1 | 1 | ||
8 | 230-00017 | CARRIER NO.2 | 1 | ||
801 | PTC709513N | SEAL;OIL | 1 | ||
9 | 230-00018 | CARRIER NO.1 | 1 | ||
901 | OBP12U | Пробка (заглушка) | 1 | ||
902 | OBP14U | Пробка (заглушка) | 2 | ||
910 | OSPV620 | PIN;SPRING | 4 | ||
911 | OSR30 | RING;SNAP | 3 | ||
912 | OSR25 | RING;SNAP | 1 |
202599
|
|
913 | OSR65 | RING;SNAP | 1 | ||
915 | 6353700987 | SEAL;BEARING | 1 |