Система переключения передач колесного погрузчика модели V Doosan MEGA 500-V (N14C 엔
Система переключения передач колесного погрузчика модели V Doosan MEGA 500-V (N14C 엔 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:3221
Наименование:GEARSHIFT SYSTEM
Версия:021-00006EF
GEARSHIFT SYSTEM MEGA 500-V (N14C 엔
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4656 306 112 | BLOCK;VALVE | 1 | ||
| 11 | 0636 302 053 | Пробка (заглушка) | 8 | ||
| 110 | 0732 042 719 | SPRING;COMPR. | 1 | ||
| 12 | 0634 303 280 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 8 | ||
| 150 | 4656 306 140 | Прокладка | 1 | ||
| 160 | 4656 306 116 | Картер (корпус) | 1 | ||
| 170 | 0736 101 257 | Болт | 18 | ||
| 180 | 0501 314 770 | REGULATOR | 3 | ||
| 181 | 0734 313 134 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
| 190 | 1043 326 045 | PLATE;FIXING | 3 | ||
| 20 | 0730 361 070 | ORIFICE | 6 | ||
| 200 | 0736 101 094 | Болт | 3 | ||
| 210 | 4656 306 140 | Прокладка | 1 | ||
| 220 | 4656 306 116 | Картер (корпус) | 1 | ||
| 230 | 0736 101 257 | Болт | 18 | ||
| 240 | 0501 314 770 | REGULATOR | 3 | ||
| 241 | 0734 313 134 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
| 250 | 1043 326 045 | PLATE;FIXING | 3 | ||
| 260 | 0736 101 094 | Болт | 3 | ||
| 270 | 4656 206 006 | HARNESS;WIRING | 1 | ||
| 280 | 4656 306 138 | Прокладка | 1 | ||
| 290 | 4656 306 054 | Крышка | 1 | ||
| 30 | 4656 306 095 | Поршень | 6 | ||
| 300 | 0736 101 257 | Болт | 14 | ||
| 310 | 4656 306 138 | Прокладка | 1 | ||
| 320 | 4656 306 055 | Крышка | 1 | ||
| 330 | 1058 327 026 | CLAMP;RETAINING | 1 | ||
| 340 | 0736 101 257 | Болт | 14 | ||
| 360 | 4656 306 133 | SHEET;INTERM. | 1 | ||
| 362 | 0501 316 715 | Пластина | 6 | ||
| 380 | 4656 306 134 | PLATE;DUCT | 1 | ||
| 390 | 0736 101 407 | Болт | 18 | ||
| 40 | 0732 042 538 | Пружина | 6 | ||
| 50 | 4656 306 013 | Поршень | 6 | ||
| 60 | 0732 042 539 | Пружина | 6 | ||
| 70 | 4656 306 074 | Поршень | 1 | ||
| 80 | 0732 042 631 | Пружина | 1 | ||
| 90 | 4656 306 123 | PISTON;CONTROL | 1 |

