CLUTCH-KV+K1(1) колесного погрузчика модели V Doosan MEGA400-V
CLUTCH-KV+K1(1) колесного погрузчика модели V Doosan MEGA400-V со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:3140
Наименование:CLUTCH-KV+K1(1)
Версия:021-00008EF
CLUTCH-KV+K1(1) MEGA400-V
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 4646 251 048 | Клапан | 2 | ||
| 160 | 4646 351 144 | Поршень | 1 | ||
| 164 | 4646 351 203 | Поршень | 1 | ||
| 170 | 0634 313 054 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 174 | 0634 313 617 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 180 | 0634 313 960 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 182 | 4646 353 100 | RING;SNAP A=2.55 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 101 | RING;SNAP A=2.60 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 102 | RING;SNAP A=2.65 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 103 | RING;SNAP A=2.70 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 104 | RING;SNAP A=2.75 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 105 | RING;SNAP A=2.80 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 106 | RING;SNAP A=2.85 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 107 | RING;SNAP A=2.90 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 108 | RING;SNAP A=2.95 | 2 | ||
| 182 | 4646 353 127 | RING;SNAP A=2.45 | 2 | ||
| 184 | 0634 313 346 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 190 | 4646 351 140 | END SHIM | 2 | ||
| 20 | 0631 610 026 | установочный винт | 2 | ||
| 210 | 0732 041 930 | SPRING;COMPR. | 2 | ||
| 224 | 0730 108 243 | Шайба | 2 | ||
| 230 | 4646 351 105 | GUIDE RING | 2 | ||
| 240 | 0630 505 563 | RING;SNAP | 2 | ||
| 250 | 4646 351 171 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=2.5) | 11 | ||
| 254 | 4646 351 171 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=2.5) | 1 | ||
| 254 | 4646 351 172 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=3.0) | 1 | ||
| 254 | 4646 351 173 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=3.5) | 1 | ||
| 254 | 4646 351 174 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=4.0) | 1 | ||
| 254 | 4646 351 225 | END SHIM SIDE B=2.0 | 1 | ||
| 260 | 0501 210 138 | Диск сцепления, ведущий (фрикцион) | 11 | ||
| 262 | 0501 210 139 | Диск сцепления, ведущий (фрикцион) | 2 | ||
| 270 | 4646 351 172 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=3.0) | 3 | ||
| 272 | 4646 351 173 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=3.5) | 3 | ||
| 274 | 4646 351 171 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=2.5) | 1 | ||
| 274 | 4646 351 172 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=3.0) | 1 | ||
| 274 | 4646 351 173 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=3.5) | 1 | ||
| 274 | 4646 351 174 | Диск сцепления, ведомый (фрикцион, B=4.0) | 1 | ||
| 274 | 4646 351 225 | END SHIM SIDE B=2.0 | 1 | ||
| 280 | 0501 210 138 | Диск сцепления, ведущий (фрикцион) | 7 | ||
| 282 | 0501 210 139 | Диск сцепления, ведущий (фрикцион) | 1 | ||
| 290 | 4646 352 090 | SPUR GEAR Z=59 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 139 | WASHER(OPT) S=3.6 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 140 | WASHER(OPT) S=3.8 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 141 | WASHER(OPT) S=3.9 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 142 | WASHER(OPT) S=4.0 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 143 | WASHER(OPT) S=4.1 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 144 | WASHER(OPT) S=4.2 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 145 | WASHER(OPT) S=4.3 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 146 | WASHER(OPT) S=4.4 | 1 | ||
| 294 | 0730 007 147 | WASHER(OPT) S=4.5 | 1 | ||
| 300 | 0750 117 401 | Подшипник | 2 | ||
| 304 | 0630 502 047 | RING;RETAINING | 1 | ||
| 350 | 0750 117 515 | BEARING;ROLLER | 1 | ||
| 360 | 0730 000 553 | SPACING WASHER | 1 | ||
| 370 | 0637 504 080 | SLOTTED NUT M50X1.5 | 1 | ||
| 380 | 4646 353 015 | Крышка | 1 | ||
| 384 | 0730 004 768 | Кольцо | 1 | ||
| 390 | 0630 502 046 | RETAINING RING | 1 | ||
| 400 | 4646 351 110 | GEAR | 1 | ||
| 440 | 0735 330 451 | BALL BEARING | 1 | ||
| 450 | 0630 502 044 | RETAINING RING | 1 | ||
| 464 | 4646 251 020 | SPLASH RING | 1 | ||
| 470 | 4646 351 115 | RING(OPT) S=14.1 | 1 | ||
| 470 | 4646 351 116 | RING(OPT) S=14.2 | 1 | ||
| 470 | 4646 351 117 | RING(OPT) S=14.3 | 1 | ||
| 472 | 0899 311 382 | Прокладка | 1 | ||
| 474 | 0635 376 009 | BEARING;ROLLER | 1 | ||
| 480 | 0730 000 553 | SPACING WASHER | 1 | ||
| 494 | 0637 504 080 | SLOTTED NUT M50X1.5 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 330 | SHIM(OPT) S=2.0 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 331 | SHIM(OPT) S=0.5 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 332 | SHIM(OPT) S=0.3 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 333 | SHIM(OPT) S=0.2 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 512 | SHIM(OPT) S=1.5 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 513 | SHIM(OPT) S=1.2 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 514 | SHIM(OPT) S=1.0 | 1 | ||
| 500 | 0730 001 515 | SHIM(OPT) S=0.9 | 1 | ||
| 510 | 4646 351 122 | BEARING COVER | 1 | ||
| 514 | 4646 351 121 | Кольцо | 1 | ||
| 520 | 0631 359 001 | SLOTTED PLUG | 2 | ||
| 530 | 0634 316 307 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 540 | 0636 015 120 | Винт шестигранник | 4 | ||
| 550 | 0636 010 179 | Винт шестигранник | 2 | ||
| 70 | 0634 402 546 | RING;PISTON | 3 | ||
| 80 | 4646 251 053 | DISC CARRIER | 1 |

