NAME PLATE-EUROPE колесного погрузчика модели V Doosan MEGA160TC-E
NAME PLATE-EUROPE колесного погрузчика модели V Doosan MEGA160TC-E со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4120
Наименование:NAME PLATE-EUROPE
Версия:021-00038EF
NAME PLATE-EUROPE MEGA160TC-E
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 190-00791A | NAME PLATE ASS'Y | - | ||
- | 190-00791E | NAME PLATE ASS'Y | - | ||
1 | K1011645D7 | PLATE;NAME(DOOSAN) | 1 | ||
10 | K1012219A | PLATE;NAME(ROPS/FOPS) | 1 | ||
11 | 190-00006 | PLATE;NAME | 1 | ||
13 | 190-00404A | PLATE;NAME(FUSE BOX) | 1 | ||
14 | 4190-3614A | PLATE;NAME(MEGA160) | 2 | ||
15 | K1012221 | PLATE;NAME(DOOSAN LOGO) | 1 | ||
16 | K1012204A | PLATE;NAME | 1 | ||
17 | 2122-1002D2 | RIVET | 4 | ||
18 | 190-00098 | PLATE;NAME | 1 | ||
19 | 4190-3612A | PLATE;NAME | 1 | ||
2 | 190-00121 | PLATE;NAME(SAFETY LOCK) | 1 | ||
20 | 190-00097 | PLATE;NAME(HOT WATER) | 2 | ||
21 | 2190-2566B | PLATE;NAME | 1 | ||
22 | 190-00099 | PLATE;NAME | 3 | ||
23 | 190-00105 | PLATE;NAME(DANGER) | 2 | ||
24 | 190-00100 | PLATE;NAME(BATTERY) | 1 | ||
25 | 2190-2559 | PLATE;NAME | 1 | ||
26 | 2190-2476 | PLATE;NAME(TIE DOWN) | 4 | ||
27 | 2190-2477 | PLATE;NAME(LIFTING) | 4 | ||
28 | 190-00381 | PLATE;NAME | 1 | ||
29 | 190-00008 | PLATE;NAME(MEGA) | 2 | ||
3 | 190-00362 | PLATE;NAME(T/M LEVEL) | 1 | ||
30 | S3450823 | SCREW M5X0.8X10 | 4 | ||
31 | S5000213 | WASHER;PLAIN M5 | 4 | ||
32 | 2190-3246 | PLATE;NAME | 1 | ||
33 | 190-00509BD18 | PLATE;NAME(E/G MISSION) | 1 | ||
34 | 2124-1622D1 | CLIP;BAND | 1 | ||
35 | 190-00383 | PLATE;NAME(SWING AREA) | 1 | ||
36 | 190-00384 | PLATE;NAME(SWING AREA) | 1 | ||
37 | 2190-2524 | PLATE;NAME | 1 | ||
38 | 190-00405 | PALTE;NAME(FUSE BOX) | 1 | ||
39 | 190-00792 | PLATE;NAME(TC) | 2 | ||
4 | 2116-9003 | Пластина | 3 | ||
40 | 190-00730D16 | PLATE;NAME(SOUND POWER) | 1 |
190-01059D16
|
|
40 | 190-01059D14 | PLATE;NAME | 1 | ||
40 | 190-01059D16 | PLATE;NAME | 1 | ||
41 | K1012205A | PLATE;NAME | 1 | ||
5 | 190-00092 | PLATE;NAME | 1 | ||
6 | 4190-2482A | PLATE;NAME(LEVER DIRECT.) | 1 | ||
7 | 190-00095 | PLATE;NAME | 1 | ||
8 | K1011645D9 | PLATE;NAME(DOOSAN) | 2 |
K1011743D7
|
|
8 | K1011743D2 | PLATE;NAME(DOOSAN) | 2 | ||
9 | 190-00120 | PLATE;NAME(CAUTION;TURN) | 2 |