NAME PLATE колесного погрузчика модели 1 Doosan TXL400-1
NAME PLATE колесного погрузчика модели 1 Doosan TXL400-1 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4120
Наименование:NAME PLATE
Версия:021-00079EF
NAME PLATE TXL400-1
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
- | 190-01376 | NAME PLATE ASS'Y | - | ||
- | 190-01376A | NAME PLATE ASS'Y | - | ||
1 | K1002340 | PLATE;NAME | 1 | ||
10 | 4190-1992A | PLATE;NAME(CAUTION;TURN) | 2 | ||
12 | 190-00695 | PLATE;NAME | 1 | ||
13 | 2190-2314D3 | TAPE;ANTI-SKID | 6 | ||
14 | 190-00548 | PLATE;NAME(TIRE PRESS.) | 1 | ||
16 | 2190-2559 | PLATE;NAME | 1 | ||
18 | 190-01409 | PLATE;NAME | 2 | ||
19 | 190-00542 | PLATE;NAME | 1 | ||
20 | 2190-2566B | PLATE;NAME | 1 | ||
21 | 190-00703 | PLATE;NAME | 3 | ||
22 | 4190-2546A | PLATE;NAME | 1 | ||
23 | 190-01382 | PLATE;NAME | 1 | ||
24 | 190-01303 | PLATE;NAME | 1 |
K1007874
|
|
24 | K1007874 | PLATE;NAME | 1 | ||
25 | 2122-1002D2 | RIVET | 4 | ||
26 | K1001479 | PLATE;NAME | 2 | ||
3 | 190-00359 | PLATE;NAME(T/M LEVEL) | 1 | ||
31 | 190-00537 | PLATE;NAME | 1 | ||
32 | 190-01408 | PLATE;NAME | 1 | ||
33 | 2190-2477 | PLATE;NAME(LIFTING) | 4 | ||
34 | S3450823 | SCREW M5X0.8X10 | 4 | ||
35 | S5000213 | WASHER;PLAIN M5 | 4 | ||
36 | 190-01380 | PLATE;NAME | 1 | ||
37 | 190-00565 | PLATE;NAME(FUSE BOX 1) | 1 | ||
38 | 190-00566 | PLATE;NAME(FUSE BOX 2) | 1 | ||
39 | 190-00755 | PLATE;NAME | 1 | ||
4 | 190-00547C | PLATE;NAME | 1 | ||
40 | 190-01419 | PLATE;NAME | 2 |
190-01419A
|
|
40 | 190-01419A | PLATE;NAME | 2 | ||
42 | 4190-2547A | PLATE;NAME | 2 | ||
43 | 190-00798D39 | PLATE;NAME | 1 | ||
44 | K1001480 | PLATE;NAME | 2 | ||
45 | 190-01421 | PLATE;NAME | 1 | ||
46 | 190-01423 | PLATE;NAME | 1 | ||
5 | K1002035 | PLATE;NAME | 1 | ||
6 | 4190-2482A | PLATE;NAME(LEVER DIRECT.) | 1 | ||
7 | 2116-9003 | Пластина | 3 | ||
8 | 2190-3315 | PLATE;NAME | 1 | ||
9 | 190-01361A | PLATE;NAME | 2 |