CARRIAGE & B/REST(TF-MAST,20/25BC-9) погрузчика электрического Hyundai 20/25/30/32BC-9
CARRIAGE & B/REST(TF-MAST,20/25BC-9) погрузчика электрического Hyundai 20/25/30/32BC-9 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:7150
Наименование:CARRIAGE & B/REST(TF-MAST,20/25BC-9)
Версия:
CARRIAGE & B/REST(TF-MAST,20/25BC-9) 20/25/30/32BC-9
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63B2-25010 | Карр и б / отдых югу сборе | 1 | ||
| 1-1 | 63B2-21010 | ва перевозки | 1 | ||
| 1-2 | 6AHC-23432 | спинка ва | 1 | ||
| 1-3 | S441-12000B | Шайба | 4 | ||
| 1-4 | S017-120356 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
| 10 | 61F7-28010 | Болт с плоской головкой | 2 | ||
| 11 | 65FS-21380 | Втулка | 2 | ||
| 12 | 65FS-21410 | Задняя панель | 2 | ||
| 13 | S111-120356 | Комплект винтов шестигранников (торцевой ключ) | 2 | ||
| 14 | S205-12100B | Гайка | 2 | ||
| 2 | 63HK-18100 | нагрузка R / BRG в сборе (117,5) | 6 |
STD
|
|
| 2 | 63HK-18110 | нагрузка R / BRG в сборе (117,2) | 6 |
UNDERSIZE
|
|
| 2 | 63HK-18120 | нагрузка R / BRG в сборе (117,8) | 6 |
OVERSIZE
|
|
| 2 | 63HK-18130 | нагрузка R / BRG в сборе (116,9) | 6 |
SMALLSIZE
|
|
| 3 | 6600188000 | Прокладка регулировочная | 6 | ||
| 4 | 6600187900 | прокладка (0.5T) | 6 | ||
| 5 | 61HM-28040 | регулируемая винт | 4 | ||
| 6 | 61F7-28100 | сторона ролик в сборе | 2 | ||
| 7 | S205-161006 | Гайка | 4 | ||
| 8 | S109-120306 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 1 | ||
| 9 | 61F7-28021 | Шайба стопорная | 2 |

