DIFFERENTIAL CARRIER погрузчика электрического Hyundai HBF15(E)
DIFFERENTIAL CARRIER погрузчика электрического Hyundai HBF15(E) со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4040
Наименование:DIFFERENTIAL CARRIER
Версия:
DIFFERENTIAL CARRIER HBF15(E)
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
N | @ | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED | AR | ||
10 | 3311031300 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
12 | 3371032800 | PLATE-LOCK | 5 | ||
14 | 3314010300 | SIDE GEAR-DIFF | 2 | ||
16 | 3314010400 | Шестерня | 2 | ||
20 | 1111036000 | BOLT-LIMER | 10 | ||
22 | 3329017700 | Прокладка регулировочная (0.15t) | AR | ||
23 | 3329017800 | SHIM(0.5T) | AR | ||
24 | 3329017900 | SHIM(0.1T) | AR | ||
25 | 3329018000 | Прокладка регулировочная (0.15t) | AR | ||
26 | 3329018100 | Прокладка регулировочная (0.15t) | AR | ||
27 | 3329018200 | SHIM(0.1T) | AR | ||
28 | 3329018300 | Прокладка регулировочная (0.15t) | AR | ||
29 | 3329018310 | SHIM(0.3T) | AR | ||
29 | 3329018400 | SHIM(0.5T) | AR | ||
4 | 3371032000 | HOUSING-BEARING | 1 | ||
5 | 3371032100 | SHAFT-PINION | 1 | ||
6 | 3371032200 | Вставка | 1 | ||
9 | 3371032400 | Вставка | 1 | ||
N* | @ | DIFFERENTIAL CARRIER | 1 | ||
N1 | 3371032900 | CASE | 1 | ||
N11 | 3331042500 | CASE-GEAR | 1 | ||
N13 | 3311031400 | SHAFT-PINION | 1 | ||
N15 | 3322006700 | Шайба упорная | 2 | ||
N17 | 3322006800 | Шайба | 2 | ||
N18 | 3371032920 | CAP-BEARING | 2 | ||
N19 | 3371032600 | PLATE-LOCK | 4 | ||
N2 | 3314010220 | PINION-HYPOID | 1 | ||
N21 | 3329017600 | SHIM(0.1T) | AR | ||
N23 | 3329017710 | SHIM(0.3T) | AR | ||
N26 | 3329018010 | SHIM(0.3T) | AR | ||
N3 | 3314010210 | Втулка (распорная) | 1 | ||
N30 | @ | BOLT-LOCK | 12 | ||
N31 | @ | BOLT-LOCK | 4 | ||
N32 | @ | NUT-LOCK | 10 | ||
N33 | @ | WASHER-SPRING | 12 | ||
N34 | @ | PIN-SPRING | 1 | ||
N35 | @ | BEARING | 5 |
6211
|
|
N36 | @ | BEARING-TAPER ROLLER | 1 |
3036D
|
|
N37 | @ | BEARING-TAPER ROLLER | 3 |
30207
|
|
N38 | 3371032700 | Вставка | 1 | ||
N39 | @ | WASHER | 1 | ||
N40 | @ | NUT | 1 | ||
N7 | 3314010230 | GEAR-HYPOID DRIVE | 1 | ||
N8 | 3371032300 | COVER-BEARING | 2 |