CRANE FINAL гидравлического подъёмного крана колесного Hyundai HC50E
    CRANE FINAL гидравлического подъёмного крана колесного Hyundai HC50E со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:6110
            Наименование:CRANE FINAL
            Версия:
        CRANE FINAL HC50E
        
                    | Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408R72D185 | WIRE ROPE | 1 | ||
| 10 | 2408N566 | SOCKET ROPE | 1 | ||
| 11 | 2408T271 | COTTER | 1 | ||
| 12 | 30Z1D8 | CLAMP ROPE | 2 | ||
| 2 | 2408R72D120 | WIRE ROPE | 1 | ||
| 22 | 2416T15775 | Кронштейн | 1 | ||
| 23 | 2416T15776 | Кронштейн | 1 | ||
| 25 | 2430R179D5 | WIRE ROPE | 1 | ||
| 29 | 2429R181 | STEP | 1 | ||
| 3 | 2408T3 | SOCKET WEDGE | 2 | ||
| 34 | S461-500502 | Палец | 2 | ||
| 36 | 2416T15838 | TAPPED BLOCK | 2 | ||
| 37 | 24816N336 | BOOM REST | 1 | ||
| 38 | S017-200352 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
| 39 | S411-200002 | Шайба пружинная | 4 | ||
| 40 | 2430R180D1 | WIRE ROPE | 1 | ||
| 41 | 2420R497 | CHAIN SLING | 1 | ||
| 42 | 2420Z1665 | TURNBUCKLE | 2 | ||
| 43 | 2420T5750 | Болт | 2 | ||
| 44 | 2420T5749D1 | Болт | 2 | ||
| 47 | 24100U608F1 | HOOK ASSY 50TON | 1 | ||
| 48 | 2420Z817 | SHACKLE | 4 | ||
| 50 | 2416T18018 | Кронштейн | 1 | ||
| 58 | 2429Z220 | PAD SLIDING | 2 | ||
| 59 | S145-080202 | Винт с потайной головкой | 4 | ||
| 6 | 2408N433C1 | SOCKET ROPE | 1 | ||
| 60 | 61A2-3004 | Кронштейн | 1 | ||
| 61 | 61A1-3001 | Палец | 1 | ||
| 7 | 2408T255 | COTTER | 1 | ||
| 8 | 2419T3122C2D2 | Палец | 2 | ||
| N19 | 2408U75F1 | HOOK ASSY AUX | 1 | 

