CAB ELECTRIC 1(ROPS CANOPY) фронтального погрузчика колесного Hyundai HL750(#1001-)
CAB ELECTRIC 1(ROPS CANOPY) фронтального погрузчика колесного Hyundai HL750(#1001-) со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4033
Наименование:CAB ELECTRIC 1(ROPS CANOPY)
Версия:'98. 7.22 REV.3
CAB ELECTRIC 1(ROPS CANOPY) HL750(#1001-)
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
* | @ | CAB ELECTRIC | 1 |
OPT
|
|
10 | 21L7-00460 | LAMP-EMER STEERING | 1 |
OPT
|
|
11 | 21E6-30470 | SWITCH-COLD START | 1 |
OPT
|
|
12 | 21L7-03100 | SWITCH-EGS PROLIX | 1 | ||
14 | 21L7-03140 | Переключатель регулировки амортизатора | 1 |
OPT
|
|
15 | 21L6-08620 | GAUGE BOARD ASSY | 1 | ||
15-1 | 21L6-08510 | Пластина | 1 | ||
15-2 | 21L7-00320 | LAMP-O/HEAT,ENG OIL | 1 | ||
15-3 | 21L7-00340 | LAMP-BATTERY,A/CLN | 1 | ||
15-4 | 21L7-00350 | LAMP-DIRECTION,HIGH | 1 | ||
15-5 | 21L7-00360 | LAMP-DIRECTION,PARK | 1 | ||
15-6 | 21L7-00370 | LAMP-BRAKE,T/M OIL | 1 | ||
15-7 | 21L7-00390 | LAMP-HYD TEMP | 1 | ||
18 | 21L7-10032 | GAUGE-FUEL LEVEL | 1 | ||
24 | 21L7-00090 | HARNESS-GAUGE | 1 | ||
25 | 21E6-10430 | SWITCH ASSY-INCL KEY | 1 | ||
25-1 | 21E6-10430-K | KEY-START | 1 | ||
26 | 21L6-10160 | DECAL-START KEY | 1 | ||
27 | 21L3-4119 | SWITCH-OVERRIDE | 1 | ||
28 | 21L6-10530 | DECAL | 1 | ||
30 | 21L7-00550 | PLUG-HOLE BLANK | 1 | ||
31 | S593-000902 | клип жгут | 1 | ||
35 | S175-050154 | Винт (торцевой ключ) | 10 | ||
36 | S401-052004 | Плоская шайба | 10 | ||
4 | 21L6-08630 | SWITCH BOARD ASSY | 1 | ||
4-1 | 21L6-08500 | PLATE-SWITCH BOARD | 1 | ||
4-2 | 21E6-30410 | Переключатель света работы | 1 | ||
4-3 | 21L7-03090 | Выключатель | 1 | ||
4-4 | 21E6-30560 | перейти толчковой | 1 | ||
4-5 | 21E6-30510 | Переключатель парковки | 1 | ||
4-6 | 21E6-30570 | Переключатель | 1 | ||
4-7 | 21E6-30490 | Переключатель зуммера остановка | 1 | ||
4-8 | 21E6-10460 | Крышка | 9 | ||
4-9 | 21L7-08500 | COVER-TRANSPARENT | 6 | ||
41 | S017-100152 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 1 | ||
42 | S411-100002 | Шайба пружинная | 1 | ||
43 | S175-030154 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 2 | ||
44 | S201-031002 | Гайка | 2 | ||
45 | S401-032004 | Плоская шайба | 2 | ||
47 | S553-035140 | Зажим | 10 | ||
53 | 21L7-08500 | COVER-TRANSPARENT | 4 | ||
54 | 71L6-10303 | DASHBOARD | 1 | ||
55 | S175-050154 | Винт (торцевой ключ) | 6 | ||
56 | S403-052004 | Плоская шайба | 10 | ||
57 | 74L3-04392 | SUPPORT WA | 1 | ||
58 | 74L3-04402 | PLATE WA-LH | 1 | ||
59 | 74L3-04392 | SUPPORT WA | 1 | ||
60 | S017-100204 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 7 | ||
61 | S175-050154 | Винт (торцевой ключ) | 6 | ||
62 | S401-102004 | Плоская шайба | 7 | ||
63 | S401-052004 | Плоская шайба | 6 | ||
64 | S411-100002 | Шайба пружинная | 7 | ||
65 | 71L6-10122 | Кронштейн | 2 | ||
66 | 71L6-10160 | PAD-RUBBER | 2 | ||
67 | S175-050204 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
9 | 21E6-30440 | Переключатель маячка | 1 |
OPT
|
|
N16 | 21L7-10060 | GAUGE-SPEED METER | 1 | ||
N17 | 21L7-10042 | GAUGE-VOLTMETER | 1 | ||
N19 | 21L7-10022 | GAUGE-OIL TEMP | 1 | ||
N20 | 21L7-10012 | GAUGE-COOLANT TEMP | 1 | ||
N21 | 21L7-10050 | HOUR METER | 1 |