Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) трехходовой фронтального погрузчика колесного Hyundai HL760(#1302-)
Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) трехходовой фронтального погрузчика колесного Hyundai HL760(#1302-) со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:2121
Наименование:MAIN CONTROL VALVE(3-SPOOL)
Версия:
MAIN CONTROL VALVE(3-SPOOL) HL760(#1302-)
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | 309549 | Ремкомплект / комплект уплотнений (ремкомплект) | 1 | ||
| * | 31L4-01692 | Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) | 1 | ||
| 104 | 001053 | Кольцо стопорное | 4 | ||
| 142 | 642711 | Пластина | 2 | ||
| 143 | 003233 | Болт | 2 | ||
| 145 | 012431 | SCREW-LOCKING | 2 | ||
| 18 | 147032 | Крышка | 4 | ||
| 45 | 147042 | SPRING-RETAINER | 8 | ||
| 54 | 117640 | Болт | 8 | ||
| 56 | 146173 | SCREW-LOCKING | 8 | ||
| 57 | 152557 | CONE | 6 | ||
| 58 | 023939 | SCREW-LOCKING | 1 | ||
| 59 | 023938 | SCREW-LOCKING | 1 | ||
| 66 | 023937 | SCREW-LOCKING | 2 | ||
| 78 | 316267 | SCREW-LOCKING | 4 | ||
| 79 | 316265 | Клапан обратный | 1 | ||
| 79.1 | 002140 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 80 | 335868 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) | 3 | ||
| 82 | 304674 | Клапан главный предохранительный (разгрузочный, сброса давления) | 1 | ||
| 88 | 001684 | Пружина сжатия | 3 | ||
| 90 | 017674 | Пружина сжатия | 3 | ||
| 91 | 017792 | Пружина сжатия | 1 | ||
| 92 | 017793 | Пружина сжатия | 1 | ||
| 98 | 011238 | Пружина сжатия | 6 | ||
| 99 | 003019 | SCREW-BLEED | 16 | ||
| K | 309625 | Ремкомплект / комплект уплотнений (ремкомплект) | 1 | ||
| K | 309626 | Ремкомплект / комплект уплотнений (ремкомплект) | 1 | ||
| K107 | @ | RING-SEAL | 2 | ||
| K124 | @ | O-RING | 2 | ||
| K144 | @ | O-RING | 2 | ||
| K80.1 | @ | SEAL-LOCK NUT | 3 | ||
| K80.2 | @ | SEAL-PISTON | 3 | ||
| K80.3 | @ | O-RING | 3 | ||
| K80.4 | @ | O-RING | 3 | ||
| K82.1 | @ | O-RING | 1 | ||
| K82.2 | @ | O-RING | 1 | ||
| K82.3 | @ | RING-THRUST | 2 | ||
| K82.4 | @ | O-RING | 1 | ||
| N | @ | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED | 1 | ||
| N11 | @ | HOUSING | 1 | ||
| N13 | 147028 | Крышка | 4 | ||
| N40 | @ | SPOOL | 3 | ||
| N41 | @ | SPOOL | 1 |

