Гидронасос (основной насос) экскаватора гусеничного Hyundai R110-7
Гидронасос (основной насос) экскаватора гусеничного Hyundai R110-7 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4010
Наименование:MAIN PUMP
Версия:
MAIN PUMP R110-7
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 31N3-10050 | Гидронасос (основной насос) | 1 | ||
| *-2 | @ | REGULATOR ASSY | 1 |
SEE 4020, FRONT
|
|
| *-2 | @ | REGULATOR ASSY | 1 |
SEE 4020, REAR
|
|
| *-3 | @ | GEAR PUMP | 1 |
SEE 4030
|
|
| 011 | XJBN-00437 | Поршень (в сборе) | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| 013 | XJBN-00436 | Гидроцилиндр в сборе | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| 014 | XJBN-00435 | Цилиндр в сборе, левый | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| 030 | XJBN-00434 | Плита качающая (перекоса, диск наклонный) в сборе | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| 111 | XJBN-00432 | Вал приводной (ведущий), передний | 1 | ||
| 113 | XJBN-00431 | Вал приводной (ведущий), задний | 1 | ||
| 114 | XJBN-00430 | связь сплайн | 1 | ||
| 123 | XJBN-00429 | Подшипник роликовый | 2 | ||
| 124 | XJBN-00428 | Подшипник роликовый игольчатый | 2 | ||
| 127 | XJBN-00427 | Кольцо уплотнительное | 4 | ||
| 153 | XJBN-00423 | Установочная пластина | 2 | ||
| 156 | XJBN-00422 | Втулка (сферическая) | 2 | ||
| 157 | XJBN-00421 | Пружина цилиндра | 18 | ||
| 211 | XJBN-00420 | плита обуви | 2 | ||
| 251 | XJBN-00417 | Опора | 2 | ||
| 261 | XJBN-00416 | Пыльник | 1 | ||
| 271 | XJBN-00415 | Насос | 2 | ||
| 312 | XJBN-00414 | Блок клапанов | 1 | ||
| 401 | XJBN-00411 | Болт | 8 | ||
| 406 | XJBN-00410 | Болт | 4 | ||
| 466 | XJBN-00356 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 467 | XJBN-00409 | Пробка (заглушка) | 4 | ||
| 490 | XJBN-00032 | Пробка (заглушка) | 15 | ||
| 530 | XJBN-00433 | Палец | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| 532 | XJBN-00407 | поршень сервопривода | 2 | ||
| 534 | XJBN-00406 | Стопор левый | 2 | ||
| 535 | XJBN-00405 | Стопор стальной | 2 | ||
| 702 | XJBN-00403 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 710 | XJBN-00402 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 717 | XJBN-00401 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 719 | XJBN-00400 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 724 | XJBN-00361 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 18 | ||
| 725 | XJBN-00362 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 728 | XJBN-00097 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 732 | XJBN-00879 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 774 | XJBN-00399 | Сальник | 1 | ||
| 789 | XJBN-00398 | Кольцо | 2 | ||
| 792 | XJBN-00397 | Кольцо | 2 | ||
| 808 | XJBN-00396 | Гайка | 4 | ||
| 824 | XJBN-00395 | RING-SNAP | 2 | ||
| 885 | XJBN-00394 | Золотник | 2 | ||
| 886 | XJBN-00365 | Палец | 4 | ||
| 901 | XJBN-00393 | бол глаз | 2 | ||
| 953 | XJBN-00105 | Комплект винтов | 2 | ||
| 954 | XJBN-00392 | Комплект винтов | 2 | ||
| 981 | XJBN-00391 | PLATE-NAME | 2 | ||
| 983 | XJBN-00341 | Палец | 2 | ||
| N*-1 | XJBN-00928 | Основной блок насоса | 1 | ||
| NS151 | XJBN-00425 | Поршень | 18 | ||
| NS152 | XJBN-00424 | SHOE | 18 | ||
| S141 | XJBN-00426 | Блок цилиндров | 2 | ||
| S212 | XJBN-00419 | Плита качающая (перекоса, диск наклонный) | 2 | ||
| S214 | XJBN-00418 | втулка наклона | 2 | ||
| S313 | XJBN-00413 | Пластина (г) клапана | 1 | ||
| S314 | XJBN-00412 | Пластина (L) клапана | 1 | ||
| S531 | XJBN-00408 | контактный наклона | 2 | ||
| S548 | XJBN-00404 | контактный обратная | 2 |

