Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (4/4, 1-BLOCK MCV) экскаватора гусеничного Hyundai R110-7
Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (4/4, 1-BLOCK MCV) экскаватора гусеничного Hyundai R110-7 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4070
Наименование:MAIN CONTROL VALVE(4/4, 1-BLOCK MCV)
Версия:2009. 5.31 REV.9E
MAIN CONTROL VALVE(4/4, 1-BLOCK MCV) R110-7
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
* | @ | MAIN CONTROL VALVE | 1 |
SEE 4040
|
|
52 | XKBF-00052 | Клапан обратный | 1 | ||
53 | XKBF-00053 | Пружина обратного клапана | 1 | ||
54 | XKBF-00054 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
55 | XKBF-00055 | RESTRICTOR | 1 | ||
56 | XKBF-00056 | Фильтр типа монеты | 1 | ||
62 | XKBF-00062 | POPPET-NEGATIVE | 2 | ||
63 | XKBF-00063 | FILTER-COIN TYPE | 2 | ||
64 | XKBF-00064 | Держатель пружины | 2 | ||
65 | XKBF-00065 | SPRING-NEGATIVE | 2 | ||
66 | XKBF-00066 | PISTON-NEGATIVE | 2 | ||
67 | XKBF-00067 | SOCKET-NEGATIVE | 2 | ||
68 | XKBF-00068 | PLUG-SOCKET HEAD | 2 | ||
75 | XKBF-00075 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
85 | XKBF-00085 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
94 | XKBF-00094 | Клапан главный предохранительный (разгрузочный, сброса давления) | 1 | ||
95 | XKBF-00095 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) | 4 | ||
96 | XKBF-00096 | Заглушка предохранительного клапана | 4 | ||
97 | XKBF-00097 | Заглушка предохранительного клапана | 1 | ||
98 | XKBF-00098 | Заглушка предохранительного клапана | 2 | ||
99 | XKBF-00099 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) | 2 | ||
K | XKBF-00100 | LOCK VALVE KIT-A | 1 |
SEE ILLUST
|
|
K | XKBF-00101 | LOCK VALVE KIT-B | 1 |
SEE ILLUST
|
|
K16 | XKBF-00016 | BLOCK-HOLDING | 2 | ||
K34 | XKBF-00034 | VALVE-LOCK | 2 | ||
K35 | XKBF-00035 | Ограничитель ВВЛ замок | 2 | ||
K37 | XKBF-00037 | Держатель пружины | 2 | ||
K38 | XKBF-00908 | POPPET-PILOT | 2 | ||
K39 | XKBF-00909 | SEAT-POPPET | 2 | ||
K40 | XKBF-00040 | PISTON 1 | 2 | ||
K41 | XKBF-00041 | Руководство поршень | 2 | ||
K42 | XKBF-00042 | SPRING-LOCK VALVE | 2 | ||
K43 | XKBF-00043 | PISTON 2 | 2 | ||
K44 | XKBF-00044 | SOCKET-LOCK VALVE | 2 | ||
K45 | XKBF-00045 | SPOOL-LOCK VALVE | 2 | ||
K69 | XKBF-00069 | розетка глава | 2 | ||
K71 | XKBF-00071 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
K73 | XKBF-00073 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
K76 | XKBF-00076 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K77 | XKBF-00077 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
K78 | XKBF-00077 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K79 | XKBF-00079 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
K82 | XKBF-00082 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 |
1-53-018
|
|
K84 | XKBF-00084 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K87 | XKBF-00087 | Кольцо | 4 | ||
K89 | XKBF-00089 | Кольцо | 2 | ||
KN36 | XKBF-00036 | SPRING-LOCK VALVE | 2 | ||
N | @ | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED | AR | ||
NK46 | XKBF-00046 | SPRING-LOCK VALVE | 2 | ||
NK47 | XKBF-00047 | PLUG-LOCK VALVE | 2 |