Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (1/4) экскаватора колесного Hyundai R140W-7A
Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (1/4) экскаватора колесного Hyundai R140W-7A со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4040
Наименование:MAIN CONTROL VALVE(1/4)
Версия:
MAIN CONTROL VALVE(1/4) R140W-7A
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
N | @ | NOT SUPPLIED PARTS | AR | ||
* | 31N4-15150 | Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) | 1 | ||
10 | XKBF-00881 | SPOOL ASSY | 1 |
ARM 2
|
|
12 | XKBF-00883 | SPOOL ASSY | 1 |
ARM REGEN
|
|
14 | XKBF-00485 | SPOOL ASSY | 1 |
BUCKET
|
|
15 | XKBF-00886 | COVER A-PILOT | 4 | ||
16 | XKBF-00887 | COVER B1-PILOT | 4 | ||
30 | XKBF-00900 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 5 | ||
31 | XKBF-00901 | BLOCK-HOLDING | 1 | ||
32 | XKBF-00902 | BLOCK-REGEN | 1 | ||
33 | XKBF-00903 | C-RING | 1 | ||
35 | XKBF-00905 | Ограничитель ВВЛ замок | 1 | ||
36 | XKBF-00906 | Пружина | 1 | ||
37 | XKBF-00907 | Шайба опорная | 1 | ||
38 | XKBF-00908 | POPPET-PILOT | 1 | ||
39 | XKBF-00909 | SEAT-POPPET | 1 | ||
40 | XKBF-00910 | PISTON 1 | 1 | ||
41 | XKBF-00911 | Руководство поршень | 1 | ||
42 | XKBF-00912 | Весной 1 | 1 | ||
43 | XKBF-00913 | PISTON 2 | 1 | ||
44 | XKBF-00914 | Втулка (распорная) | 1 | ||
45 | XKBF-00915 | Золотник | 1 | ||
47 | XKBF-00793 | Стопор | 1 | ||
48 | XKBF-00917 | SPOOL-REGEN SELECTOR | 1 | ||
49 | XKBF-00918 | Весной регенерация | 1 | ||
5 | XKBF-00876 | SPOOL ASSY | 1 |
DOZER
|
|
50 | XKBF-00919 | STOPPER-REGEN | 1 | ||
51 | XKBF-00920 | PISTON-CUT OFF | 1 | ||
52 | XKBF-00732 | проверка тарелка | 1 | ||
53 | XKBF-00733 | Весной проверка | 1 | ||
54 | XKBF-00921 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
57 | XKBF-00401 | заглушки с отверстием | 1 | ||
62 | XKBF-00925 | POPPET-NEGATIVE | 2 | ||
63 | XKBF-00926 | FILTER-COIN TYPE | 2 | ||
64 | XKBF-00927 | катушка | 2 | ||
65 | XKBF-00928 | SPRING-NEGATIVE | 2 | ||
66 | XKBF-00929 | PISTON-NEGATIVE | 2 | ||
67 | XKBF-00930 | SOCKET-NEGATIVE | 2 | ||
68 | XKBF-00931 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
69 | XKBF-00728 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
69 | XKBF-00728 | Пробка (заглушка) | 3 | ||
7 | XKBF-00878 | SPOOL ASSY | 1 |
BOOM 1
|
|
71 | XKBF-00845 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
73 | XKBF-00934 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
74 | XKBF-00935 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 3 | ||
75 | XKBF-00936 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
76 | XKBF-00937 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
76 | XKBF-00937 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
77 | XKBF-00958 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
77 | XKBF-00958 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
78 | XKBF-00615 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
79 | XKBF-00939 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
82 | XKBF-00618 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
84 | XKBF-00943 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
85 | XKBF-00944 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
87 | XKBF-00962 | Кольцо | 1 | ||
87 | XKBF-00962 | Кольцо | 2 | ||
89 | XKBF-00964 | Кольцо | 1 | ||
90 | XKBF-00949 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 10 | ||
91 | S107-060404 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 16 | ||
K28 | XKBF-00898 | LOCK VALVE KIT-A | 1 | ||
K29 | XKBF-00899 | комплект замка клапана б | 1 | ||
N1 | XKBF-00477 | HOUSING-P1 | 1 | ||
N34 | XKBF-00904 | POPPET-LOCK VALVE | 1 | ||
N46 | XKBF-00916 | пружина 2 | 1 |