REGULATOR(-#1033) экскаватора гусеничного Hyundai R200LC
REGULATOR(-#1033) экскаватора гусеничного Hyundai R200LC со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:2021
Наименование:REGULATOR(-#1033)
Версия:
REGULATOR(-#1033) R200LC
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | @ | NOT SUPPLIED PARTS | AR | ||
| 1 | OSBM616 | Болт | 24 | ||
| 11 | 38800-534 | Стопор левый | 2 | ||
| 12 | 38800-535L | Стопор стальной | 2 | ||
| 13 | 38800-543 | RING-SLIDE | 2 | ||
| 14 | 38800-544 | Болт | 2 | ||
| 15 | 38800-545 | Палец | 2 | ||
| 16 | 38800-551A | CASING | 2 | ||
| 17 | 38800-572 | Крышка | 4 | ||
| 18 | 38800-615 | LEVER | 2 | ||
| 19 | 38800-617 | Палец | 2 | ||
| 2 | OSBM665 | Болт | 8 | ||
| 20 | 38800-620 | Палец | 2 | ||
| 21 | 38800-51-629 | LEVER | 2 | ||
| 22 | 38800-56-631G | CASING | 2 | ||
| 23 | 38800-51-632 | Крышка | 2 | ||
| 24 | 38800-51-633G | Крышка | 2 | ||
| 25 | 38800-51-634 | Поршень | 2 | ||
| 26 | 38800-51-635 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 27 | 38800-56-636A | Пружина | 2 | ||
| 28 | 38800-56-638 | Золотник | 2 | ||
| 29 | 38800-51-639 | SEAT | 4 | ||
| 3 | OSBM645 | Болт | 8 | ||
| 30 | 38800-56-640 | Втулка (распорная) | 2 | ||
| 31 | 38800-51-646 | SEAT | 2 | ||
| 32 | 38800-83-651 | Золотник | 2 | ||
| 33 | 38800-83-653 | Втулка (распорная) | 2 | ||
| 34 | 38G01-655H | Пружина | 2 | ||
| 35 | 38F01-656H | Пружина | 2 | ||
| 36 | 38538-01-876 | Пружина | 2 | ||
| 37 | 38800-661 | RING-CONTROL | 2 | ||
| 38 | 38800-662 | LINER | 2 | ||
| 39 | 86720-00-663 | SEAT | 2 | ||
| 4 | OSBM1030 | Болт | 16 | ||
| 40 | 38800-663V | SEAT | 4 | ||
| 41 | PJR316R | Поршень | 2 | ||
| 42 | 38800-669 | Поршень | 2 | ||
| 43 | 38800-672 | Крышка | 2 | ||
| 44 | 38500-56-696 | Пружина | 2 | ||
| 45 | 38500-56-697 | Палец | 2 | ||
| 46 | 38500-685 | Золотник | 2 | ||
| 47 | 38500-55A-640 | Втулка (распорная) | 2 | ||
| 48 | 38800-55-641 | RING-CONTROL | 2 | ||
| 49 | 38800-55-693 | Пружина | 2 | ||
| 5 | OSBM1040 | Болт | 4 | ||
| 50 | PJR316R | Поршень | 2 | ||
| 51 | OORBG25 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 52 | OORBG30 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 10 | ||
| 53 | OORBP6 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 8 | ||
| 54 | OORBP8 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 55 | OORBP18 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 56 | OORBP22A | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 57 | OORBP16 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 58 | OORBP20 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 59 | OORBP12 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 6 | OP043 | PLUG-PO | 2 | ||
| 60 | OORBP4 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 61 | ONM8 | Гайка | 6 | ||
| 62 | ONM18 | Гайка | 4 | ||
| 63 | PJR612 | Палец | 2 | ||
| 64 | PPM8 | Пробка (заглушка) | 4 | ||
| 65 | PSSSM820 | Болт | 6 | ||
| 67 | PSSSM1850 | Болт | 4 | ||
| 7 | PBP116-2403 | Пробка (заглушка) | 18 | ||
| 8 | 38800-527 | CASING | 2 | ||
| N*-2 | 293G-2N09 | REGULATOR | 1 |
NON MODE
|
|
| N10 | @ | PISTON | 2 | ||
| N66 | OSSSM56 | Болт | 2 | ||
| N9 | @ | LEVER | 2 |

