Соленоид (электромагнитный клапан) 4 экскаватора гусеничного Hyundai R210LC-3H
    Соленоид (электромагнитный клапан) 4 экскаватора гусеничного Hyundai R210LC-3H со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:2055
            Наименование:4 SOLENOID VALVE
            Версия:
        4 SOLENOID VALVE R210LC-3H
        
                    | Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 31EN-12260 | Соленоид (электромагнитный клапан) 4 | 1 | ||
| * | 31EN-12261 | Соленоид (электромагнитный клапан) 4 | 1 | ||
| 11 | ROA-019-90 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 12 | EDB92-D | Гайка | 4 | ||
| 13 | ROA-019-90 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 15 | DN40 | PLATE-NAME | 1 | ||
| 31 | 31EN-12260BLOCK | Корпус клапана (коллектор) | 1 | ||
| 31 | 31EN-12261BLOCK | Корпус клапана (коллектор) | 1 | ||
| 32 | EDH044/32040000 | Встроенный клапан в сборе | 4 | ||
| 33 | EDH0627V-H | Соленоид (электромагнитная катушка) | 4 | ||
| 33 | EDH0427V-H | Соленоид (электромагнитная катушка) | 4 | ||
| 34 | 230.00.067.0 | Сальник | 4 | ||
| 34 | 230.00.064.0 | Сальник | 4 | ||
| 4 | EDB70-C7 | SPRING-C | 4 | ||
| 5 | BDB39-01CPW | руководство весной | 4 | ||
| 8 | EDB64-D28-DN26G | COIL ASSY-SOLENOID | 4 | 
                                                                     
                                            
                                            B TYPE                                         
                                     | 
                            |
| 8 | EDF64-D28-DN26G | COIL ASSY-SOLENOID | 4 | 
                                                                     
                                            
                                            F TYPE                                         
                                     | 
                            |
| 8 | EDJ64-D28-DN26G | COIL ASSY-SOLENOID | 4 | 
                                                                     
                                            
                                            J TYPE                                         
                                     | 
                            |
| 9 | EDB95-D | YOKE-COIL | 8 | ||
| N | @ | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED | AR | ||
| N* | 31EM-20130 | Соленоид (электромагнитный клапан) 4 | 1 | ||
| N1 | @ | BODY | 1 | ||
| N10 | EDB87-D | CASE-COIL | 4 | ||
| N14 | R0-P18-90 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| N2 | @ | SPOOL-A | 1 | ||
| N3 | @ | SPOOL-B | 3 | ||
| N32 | EDH066/32010000 | Встроенный клапан в сборе | 4 | ||
| N6 | EDB96 | Шайба | 4 | ||
| N7 | EDBG-D-9974 | GUIDE KIT | 4 | 

