ELECTRIC CIRCUIT 1 экскаватора гусеничного Hyundai R290LC
ELECTRIC CIRCUIT 1 экскаватора гусеничного Hyundai R290LC со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:3020
Наименование:ELECTRIC CIRCUIT 1
Версия:
ELECTRIC CIRCUIT 1 R290LC
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21E1-5058 | RELAY BOARD | 1 | ||
10-1 | 21E4-0011 | Реле 4P | 1 | ||
10-2 | 21E4-0011 | Реле 4P | 1 | ||
10-3 | 21E4-0011 | Реле 4P | 1 | ||
10-4 | E125-2545 | Реле 5p | 1 | ||
10-5 | 21E4-0011 | Реле 4P | 1 | ||
10-6 | 21E4-0011 | Реле 4P | 1 | ||
10-7 | S161-050102 | Винт с крестообразным шлицем | 6 | ||
10-8 | S411-050002 | Шайба пружинная | 6 | ||
12 | 21E6-0003 | FUSE BOX | 1 | ||
12 | 21E6-0003 | FUSE BOX | 1 | ||
12 | 21E6-0003 | FUSE BOX | 1 | ||
12-1 | 21E9-05580 | DECAL-FUSE BOX | 1 | ||
13 | 21E9-2003 | SWITCH-PROLIX | 1 | ||
14 | 21E1-2018 | CPU-CONTROLLER | 1 | ||
14 | 21E1-20181 | Контроллер процессора | 1 | ||
14-1 | 21E2-5060 | EP ROM | 1 | ||
15 | E121-2534 | CABLE-EARTH | 1 | ||
17 | 21E3-2002 | SWITCH-MICRO | 1 | ||
18 | S161-050152 | SCREW-CROSS R/ROUND | 13 | ||
19 | S411-050002 | Шайба пружинная | 13 | ||
2 | 21E1-5055 | INSTRUMENT PANEL (2) | 1 | ||
2 | 21E1-5055 | INSTRUMENT PANEL (2) | 1 | ||
2 | 21E1-5055 | INSTRUMENT PANEL (2) | 1 | ||
20 | S161-060202 | Винт с крестообразным шлицем | 10 | ||
21 | S411-060002 | Шайба пружинная | 10 | ||
22 | S161-040252 | SCREW-CROSS R/ROUND | 6 | ||
23 | S411-040002 | Шайба пружинная | 6 | ||
24 | 21E7-2000 | RESISTER-PROLIX | 1 | ||
24 | 21E9-4018 | многословный резистор | 1 | ||
25 | 21E9-4015 | Подушка двигателя | 1 | ||
26 | E123-1008 | SWITCH-TRAVEL ALARM | 1 | ||
27 | 21E1-49750 | HARNESS-EXT | 1 | ||
28 | 21E9-05540 | BRACKET-INSERT | 1 | ||
29 | S105-080202 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 3 | ||
3 | 21E5-0011 | SWITCH-START KEY | 1 | ||
30 | 21L1-0010 | HOUR METER ASSY | 1 |
SEE 3023
|
|
31 | 21E1-60400 | HARNESS-EXT | 1 |
NOT SHOWN
|
|
4 | 21E4-0008 | прикуриватель | 1 | ||
5 | 21E9-2001 | тумблер | 1 | ||
6 | E127-5009 | INSTRUMENT PANEL | 1 | ||
6 | E127-5009 | INSTRUMENT PANEL | 1 | ||
6 | E127-5009 | INSTRUMENT PANEL | 1 | ||
6 | E127-5009 | INSTRUMENT PANEL | 1 | ||
7 | 21E6-0004 | SW-WIPER | 1 | ||
8 | E321-2111 | WIRE LINK-COLD START | 1 | ||
9 | 21E3-2015 | SW-LIGHT | 1 | ||
9 | 21E9-2002 | SWITCH-LIGHT | 1 | ||
N1 | 21E4-0060 | Дисплей | 1 | ||
N1 | 21E4-0060 | Дисплей | 1 | ||
N1 | 21E4-0060 | Дисплей | 1 | ||
N1 | 21E4-00601 | Дисплей | 1 | ||
N11 | 21E9-4001 | Кассетная магнитола | 1 | ||
N11 | 21E8-40010 | Кассетная магнитола | 1 | ||
N16 | 21E4-4003 | LAMP-CONTROLLER | 1 |