TRAVEL MOTOR(-#0304) экскаватора гусеничного Hyundai R360LC-3
TRAVEL MOTOR(-#0304) экскаватора гусеничного Hyundai R360LC-3 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:2140
Наименование:TRAVEL MOTOR(-#0304)
Версия:2003. 6.24 REV.99
TRAVEL MOTOR(-#0304) R360LC-3
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
* | 31EH-0003 | Гидромотор хода | 1 | ||
*-1 | KDB172-172J325 | Гидромотор хода в сборе | 1 | ||
*-2 | 3560BX073 | Гидромотор редуктора хода | 1 |
SEE 2141
|
|
022 | VZ40103067 | SPOOL-C/BALANCE | 1 | ||
101 | 3330800106 | Вал приводной (ведущий) | 1 | ||
102 | PNUP2210 | Подшипник роликовый | 1 | ||
103 | PNK385227 | Подшипник роликовый игольчатый | 1 | ||
106 | 371A00AA-106 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
107 | OSR50 | Кольцо стопорное | 1 | ||
113 | 2953801840 | Втулка (сферическая) | 1 | ||
114 | 2953801842 | Пружина цилиндра | 9 | ||
116 | 2953801841 | Вставка | 1 | ||
123 | 2943800488 | Установочная пластина | 1 | ||
161 | OORBG30 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
161 | OORBG30 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
162 | OT2BG30 | Кольцо | 2 | ||
162 | OT2BG30 | Кольцо | 2 | ||
201 | 3330800109 | Плита качающая (перекоса, диск наклонный) | 1 | ||
202 | 3330800110 | Опора | 1 | ||
304 | 3340800109 | COVER-SEAL | 1 | ||
350 | V8807044983 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) | 2 | ||
361 | 5A250010-3310 | Шайба | 2 | ||
362 | 3350800152 | Весной с / баланс | 2 | ||
364 | 3350800150 | COVER-C/BALANCE | 2 | ||
366 | OSBM1245 | Винт шестигранник | 8 | ||
401 | OSBM1650 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 8 | ||
402 | OSBM16120 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
435 | ORR85 | Кольцо стопорное | 1 | ||
461 | PBP116-2403 | Пробка (заглушка) | 10 | ||
464 | OVP12 | Пробка (заглушка) | 4 | ||
501 | 3340800118 | PISTON-TILTING | 1 | ||
502 | 3350800266 | PISTON-TILTING | 1 | ||
503 | 3350800311 | Стопор | 1 | ||
504 | 3350800160 | Стопор стальной | 1 | ||
505 | 3350800148 | ROD-TILTING | 1 | ||
506 | PSSSM1640 | Болт | 2 | ||
507 | ONM16C | Гайка | 2 | ||
531 | 3350800149 | SPOOL-TILTING | 1 | ||
533 | 3350800154 | Весной наклона | 1 | ||
541 | 2953801680 | SEAT | 2 | ||
542 | 3350800155 | Стопор | 2 | ||
543 | ODW732 | BALL-STEEL | 2 | ||
545 | OTRS116A15 | ORIFICE | 1 | ||
546 | OTRS116A10 | ORIFICE | 2 | ||
567 | OVP14 | Пробка (заглушка) | 7 | ||
571 | 37DA00AA-668 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
702 | 3330800107 | Поршень тормозного цилиндра | 1 | ||
705 | 3350800153 | SPRING-BRAKE | 10 | ||
710 | 34750-00-367 | руководство весной | 1 | ||
711 | 37KB00AD-368 | Золотник | 1 | ||
712 | 34750-00-369 | Втулка | 1 | ||
713 | 34750-00-370 | Пружина | 1 | ||
714 | OR038 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
741 | 3350800147 | PLATE-SEPARATOR | 1 | ||
742 | 3340800110 | PLATE-FRICTION | 2 | ||
801 | PNPA-2550A | PLATE-NAME | 1 | ||
802 | OSK2548 | Палец | 2 | ||
K | 3350800317 | Ремкомплект / комплект уплотнений (ремкомплект) | 1 |
SEE *NOTE
|
|
K365 | OORBG45 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K471 | OORBG75 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
K472 | PCPP275 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
K485 | OORBP18 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
K491 | PTCV48V | Сальник | 1 | ||
K508 | OORBP22A | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
K509 | OORBP16 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K510 | OT2BP16 | Кольцо | 1 | ||
K511 | OORBP10A | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
K512 | OT2BP22A | Кольцо | 1 | ||
K547 | OORBP10 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
K568 | OORBP11 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 7 | ||
K572 | OORBP14 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
K707 | 3350800174 | RING 252-PISTON | 1 | ||
K708 | 3350800151 | RING 278-PISTON | 1 | ||
NS111 | 3330800108 | Блок цилиндров | 1 | ||
NS121 | 371A00AA-121 | Поршень | 9 | ||
NS122 | 371A00AA-122 | SHOE | 9 | ||
NS131 | 3330800114 | Диск распределительный | 1 | ||
NS272 | 3320800249 | CASING | 1 | ||
NS303 | 3320800184 | CASING-VALVE | 1 | ||
S | 33522-01-20 | (303,451) | 1 | ||
S | 3350800324 | (272,452,709) | 1 | ||
S | 33522-00-14 | (111,131) | 1 | ||
S | 371A00AA-12 | (121,122) | 9 | ||
S451 | PJR1014 | PIN-2 | 1 | ||
S452 | PJR1524 | PIN-1 | 2 | ||
S709 | PJR1540 | PIN-CENTER | 4 |