Гидронасос (основной насос) экскаватора гусеничного Hyundai R450LC-3(#1001-)
Гидронасос (основной насос) экскаватора гусеничного Hyundai R450LC-3(#1001-) со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:2020
Наименование:MAIN PUMP
Версия:2001. 5.10 REV.9
MAIN PUMP R450LC-3(#1001-)
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 34E7-03650 | MIAN PUMP | 1 |
ILL.CHANGE
|
|
| *-1 | K3V180DTH1NOR | Основной блок насоса | 1 | ||
| *-2 | 293H-FNOM | REGULATOR-PUMP(FRT) | 1 | ||
| *-2 | 293H-FNOS | REGULATOR-PUMP(RR) | 1 | ||
| *-3 | 2902440-0398C | Пилотный (шестерёнчатый) насос в сборе | 1 | ||
| 111 | 2933801244 | Вал приводной (ведущий), передний | 1 | ||
| 113 | 2924250-0008 | Вал приводной (ведущий), задний | 1 | ||
| 114 | 2943800613 | COUPLING-SPLINE | 1 | ||
| 123 | PNUP309ET | Подшипник роликовый | 2 | ||
| 124 | PRNA6932R | Подшипник роликовый игольчатый | 2 | ||
| 127 | 2903370-0018 | Кольцо уплотнительное | 3 | ||
| 130 | 2933800926 | BOOSTER | 1 | ||
| 153 | 2943800488 | Установочная пластина | 2 | ||
| 156 | 2953801840 | Втулка (сферическая) | 2 | ||
| 157 | 2953802061 | Пружина цилиндра | 18 | ||
| 158 | 2953802062 | Вставка | 2 | ||
| 211 | 371A00AA-124 | PLATE-SHOE | 2 | ||
| 251 | 2923800906 | Суппорт | 2 | ||
| 261 | 2943800518 | COVER(FR)-SEAL | 1 | ||
| 311 | 2923801932 | Крышка клапанная передняя (головки цилиндров) | 1 | ||
| 312 | 2923801934 | Крышка клапанная задняя (головки цилиндров) | 1 | ||
| 401 | 2953801868 | Болт | 4 | ||
| 402 | 2953802438 | Винт шестигранник | 4 | ||
| 406 | OSBM820 | Винт шестигранник | 4 | ||
| 466 | OVP14 | Пробка (заглушка) | 4 | ||
| 468 | OVP34 | Пробка (заглушка) | 4 | ||
| 490 | PBP116-2403 | Пробка (заглушка) | 32 | ||
| 492 | VZ50101400 | Пробка (заглушка) | 5 | ||
| 532 | 2943800503 | PISTON-SERVO | 2 | ||
| 534 | 2953801865 | Стопор левый | 2 | ||
| 535 | 2953801864 | Стопор стальной | 2 | ||
| 702 | OORBG40W | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 706 | OORBG60 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 710 | OORBG105 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 717 | PCPP170 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 719 | PCPP165 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
| 724 | OORBP8 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 15 | ||
| 725 | OORBP11 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 10 | ||
| 728 | OORBP24 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| 732 | OORBP21W | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 774 | PSPD55788F | Сальник | 1 | ||
| 789 | PT2SP21 | Кольцо | 2 | ||
| 792 | PT2SG40 | Кольцо | 2 | ||
| 808 | ORNM20 | Гайка | 4 | ||
| 824 | OSR45 | Кольцо стопорное | 2 | ||
| 885 | PJR1014 | PIN-2 | 2 | ||
| 886 | OSPV614 | Палец | 5 | ||
| 901 | OEBM12 | Откидной (рым, с ушком, с петлей) болт (винт) | 2 | ||
| 953 | PSSSM2035 | Комплект винтов | 2 | ||
| 954 | 2933300-0017 | Комплект винтов | 2 | ||
| 981 | PNPA-2550A | PLATE-NAME | 1 | ||
| 983 | OSK2548 | Палец | 2 | ||
| N271 | 2923801619 | Насос | 2 | ||
| NS012 | 2953802067 | Блок цилиндров | 2 | ||
| NS151 | 38B00-151 | Поршень | 18 | ||
| NS152 | 38B00-152 | SHOE | 18 | ||
| NS531 | 2943800502 | PIN-TILTING | 2 | ||
| NS548 | 2953802202 | PIN-FEED BACK | 2 | ||
| S011 | 3853802466 | Поршень (в сборе) | 2 |
SEE ILLUST
|
|
| S013 | 2953802226 | CYLINDER SUB ASSY(R) | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| S014 | 2953802227 | CYLINDER SUB ASSY(L) | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| S030 | 2953801991 | SWASH PLATE SUB ASSY | 2 |
SEE ILLUST
|
|
| S212 | 2923800908 | Плита качающая (перекоса, диск наклонный) | 2 | ||
| S214 | P1R222616 | Втулка | 2 | ||
| S313 | 2933801022 | PLATE-VALVE(R) | 1 | ||
| S314 | 2933801023 | PLATE-VALVE(L) | 1 | ||
| S530 | 2953801988 | Палец | 2 |
SEE ILLUST
|

