Поворотный редуктор экскаватора гусеничного Hyundai R450LC-3(#1001-)
Поворотный редуктор экскаватора гусеничного Hyundai R450LC-3(#1001-) со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:2101
Наименование:SWING REDUCTION GEAR
Версия:
SWING REDUCTION GEAR R450LC-3(#1001-)
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7509-253 | SHAFT-PINION | 1 | ||
| 10 | 7514-231 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
| 11 | 7514-233 | GEAR 4-SUPR | 1 | ||
| 12 | 7515-066 | PLATE-THRUST | 1 | ||
| 13 | 7514-232 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня | 1 | ||
| 14 | 0542-080 | BOLT-LOCK | 16 | ||
| 15 | 8131-009 | Шайба пружинная | 16 | ||
| 16 | 7519-079 | HOLDER ASSY1 | 1 | ||
| 16-1 | 7513-097 | HOLDER 1 | 1 | ||
| 16-2 | 7515-080 | PLATE-THRUST | 3 | ||
| 16-3 | 7514-273 | GEAR 2 | 3 | ||
| 16-4 | 7510-015 | SHAFT 1 | 3 | ||
| 17 | 7519-080 | HOLDER ASSY2 | 1 | ||
| 17-1 | 7513-065 | HOLDER 2 | 1 | ||
| 17-2 | 8025-143 | Палец | 3 | ||
| 17-3 | 7515-055 | PLATE-THRUST | 3 | ||
| 17-4 | 7514-235 | GEAR 5 | 3 | ||
| 17-5 | 7510-016 | SHAFT 2 | 3 | ||
| 18 | 0809-205 | Кольцо стопорное | 1 | ||
| 19 | 8320-002 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 2 | 7505-095 | Фланец | 1 | ||
| 20 | 7505-082 | Фланец | 1 | ||
| 21 | 8320-000 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 3 | 7505-081 | Пластина | 1 | ||
| 4 | 0809-204 | Кольцо стопорное | 1 | ||
| 5 | 0670-132 | Подшипник роликовый | 1 | ||
| 6 | 7511-088 | CASE-GEAR | 1 | ||
| 7 | 0722-153 | Сальник | 1 | ||
| 8 | 0670-133 | Подшипник роликовый | 1 | ||
| 9 | 0522-145 | Палец | 4 | ||
| N | @ | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED | AR | ||
| N*-2 | RG08S-168-11 | Гидромотор поворота редуктора | 1 |

