Поворотный редуктор (Гидромотор поворота платформы, тип 2, #0856-) экскаватора гусеничного Hyundai R450LC-7
Поворотный редуктор (Гидромотор поворота платформы, тип 2, #0856-) экскаватора гусеничного Hyundai R450LC-7 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4105
Наименование:SWING MOTOR(TYPE2, #0856-)
Версия:2009. 2.28 REV.9B
SWING MOTOR(TYPE2, #0856-) R450LC-7
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
N | @ | NOT SUPPLIED PARTS | 1 | ||
* | 31QB-10150 | Поворотный редуктор (гидромотор поворота), левый | 1 | ||
* | 31QB-10170 | Поворотный редуктор (гидромотор поворота), правый | 1 | ||
*-1 | 31QB-10130 | Поворотный редуктор (гидромотор поворота), левый | 1 | ||
*-1 | 31QB-10160 | Поворотный редуктор (гидромотор поворота), правый | 1 | ||
*-2 | @ | SWING REDUCTION GEAR | 1 |
SEE 4115
|
|
1 | XKAY-00637 | BODY | 1 | ||
10 | XKAY-00633 | Блок цилиндров | 1 | ||
11 | XKAY-00531 | Пружина | 9 | ||
12 | XKAY-00533 | Шариковая направляющая | 1 | ||
13 | XKAY-00534 | Установочная пластина | 1 | ||
15 | XKAY-00537 | пластина трения | 3 | ||
16 | XKAY-00538 | Пластина | 3 | ||
17 | XKAY-00632 | Поршень тормозного цилиндра | 1 | ||
20 | XKAY-00541 | Пружина | 20 | ||
21 | XKAY-01319 | крышка багажного | 1 | ||
22 | XKAY-00543 | Подшипник роликовый игольчатый | 1 | ||
23 | XKAY-00382 | Палец | 2 | ||
24 | XKAY-00544 | Диск распределительный | 1 | ||
25 | XKAY-00546 | Болт барашек | 4 | ||
26 | XKAY-00309 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
29 | XKAY-00311 | Пружина | 2 | ||
3 | XKAY-00522 | Подшипник роликовый | 1 | ||
30 | XKAY-00312 | CHECK | 2 | ||
31A | XKAY-01475 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) в сборе | 1 | ||
31B | XKAY-01476 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) в сборе | 1 | ||
32 | XKAY-00314 | безопорная ВВЛ сборе | 2 | ||
33 | XKAY-01318 | Время в сборе задержка клапан | 1 | ||
34 | XKAY-00149 | Болт барашек | 3 | ||
35 | XKAY-00150 | Пробка (заглушка) | 3 | ||
37 | XKAY-00140 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
38 | XKAY-00975 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
39 | XKAY-00548 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
4 | XKAY-00523 | Кольцо стопорное | 1 | ||
40 | XKAY-01477 | NAME PLATE | 1 |
LH
|
|
40 | XKAY-01478 | NAME PLATE | 1 |
RH
|
|
41 | XKAY-00277 | RIVET | 2 | ||
42 | XKAY-02139 | GAUGE-LEVEL | 1 | ||
43 | XKAY-00322 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
5 | XKAY-01317 | Вал | 1 | ||
6 | XKAY-00525 | Втулка | 1 | ||
7 | XKAY-00526 | кольцо остановка | 1 | ||
8 | XKAY-00625 | Палец | 1 | ||
9 | XKAY-00527 | плита обуви | 1 | ||
A | XKAY-00635 | Ремкомплект | 1 | ||
A-A | XKAY-00634 | Ремкомплект блока цилиндров | 1 | ||
A-B | XKAY-00532 | Ремкомплект | 1 | ||
A-C | XKAY-00535 | Ремкоплект поршня | 1 | ||
K | XKAY-00553 | Ремкомплект / комплект уплотнений (ремкомплект) | 1 |
SEE ILLUST
|
|
K18 | XKAY-00468 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
K19 | XKAY-00540 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K2 | XKAY-00521 | Сальник | 1 | ||
K27 | XKAY-00141 | Кольцо | 2 | ||
K28 | XKAY-00310 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K36 | XKAY-00151 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 3 | ||
K44 | XKAY-00324 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K45 | XKAY-00247 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
K46 | XKAY-00605 | Кольцо | 2 | ||
N14 | XKAY-00536 | Комплект поршней (поршень в сборе) | 9 |