Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (2/4, -#1317) экскаватора колесного Hyundai R55W-9
Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (2/4, -#1317) экскаватора колесного Hyundai R55W-9 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4120
Наименование:MAIN CONTROL VALVE(2/4, -#1317)
Версия:2010. 9.30 REV.10J
MAIN CONTROL VALVE(2/4, -#1317) R55W-9
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | @ | MAIN CONTROL VALVE | 1 |
SEE 4110
|
|
| 10 | XKBF-01511 | SPOOL KIT | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| 6 | XKBF-01347 | в сборе древесины захватить | 1 |
OPTION BLOCK
|
|
| 6-1 | XKBF-01392 | блок ротатора | 1 | ||
| 6-10 | XKBF-00702 | plug1 в сборе | 1 | ||
| 6-11 | XKBF-00721 | перегрузки R / v | 2 | ||
| 6-12 | XKBF-00582 | О кольцо (as568 228) | 1 | ||
| 6-13 | XKBF-01364 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 6-2 | XKBF-01470 | катушка в сборе ротатор | 1 | ||
| 6-3 | XKBF-00619 | О кольцо | 2 | ||
| 6-4 | XKBF-00828 | Пилот крышка | 1 | ||
| 6-5 | XKBF-00950 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
| 6-6 | XKBF-00625 | Плоская шайба | 4 | ||
| 6-7 | XKBF-00829 | Пилот крышка b1 | 1 | ||
| 6-8 | XKBF-00704 | проверка тарелка | 1 | ||
| 6-9 | XKBF-00703 | Весной проверка | 1 | ||
| 7 | XKBF-01348 | в сборе boom2 | 1 | ||
| 7-1 | XKBF-01396 | блок boom2 / выключатель | 1 | ||
| 7-10 | XKBF-00702 | plug1 в сборе | 1 | ||
| 7-11 | XKBF-00723 | перегрузки R / v | 1 | ||
| 7-12 | XKBF-00701 | вилка в сборе | 1 | ||
| 7-13 | XKBF-00582 | О кольцо (as568 228) | 1 | ||
| 7-14 | XKBF-01364 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 7-2 | XKBF-01397 | катушки в сборе boom2 | 1 |
BOOM 2
|
|
| 7-3 | XKBF-00619 | О кольцо | 2 | ||
| 7-4 | XKBF-00828 | Пилот крышка | 1 | ||
| 7-5 | XKBF-00950 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
| 7-6 | XKBF-00625 | Плоская шайба | 4 | ||
| 7-7 | XKBF-00829 | Пилот крышка b1 | 1 | ||
| 7-8 | XKBF-00704 | проверка тарелка | 1 | ||
| 7-9 | XKBF-00703 | Весной проверка | 1 | ||
| 8 | XKBF-01349 | ASSY-ARM1 | 1 | ||
| 8-1 | XKBF-01399 | BLOCK-ARM2 | 1 | ||
| 8-10 | XKBF-00702 | plug1 в сборе | 1 | ||
| 8-11 | XKBF-00721 | перегрузки R / v | 2 | ||
| 8-12 | XKBF-00582 | О кольцо (as568 228) | 1 | ||
| 8-13 | XKBF-01363 | параллельный поток C / V | 1 | ||
| 8-14 | XKBF-01364 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 8-2 | XKBF-01400 | SPOOL ASSY-ARM1 | 1 |
ARM 1
|
|
| 8-3 | XKBF-00619 | О кольцо | 2 | ||
| 8-4 | XKBF-00828 | Пилот крышка | 1 | ||
| 8-5 | XKBF-00950 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
| 8-6 | XKBF-00625 | Плоская шайба | 4 | ||
| 8-7 | XKBF-00829 | Пилот крышка b1 | 1 | ||
| 8-8 | XKBF-00704 | проверка тарелка | 2 | ||
| 8-9 | XKBF-00703 | Весной проверка | 2 | ||
| 9 | XKBF-01350 | путешествия оставили в сборе | 1 | ||
| 9-1 | XKBF-01377 | путешествия левый блок | 1 | ||
| 9-10 | XKBF-00714 | подключите 1 в сборе | 1 | ||
| 9-11 | XKBF-00728 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
| 9-12 | XKBF-00582 | О кольцо (as568 228) | 1 | ||
| 9-13 | XKBF-01364 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 9-14 | XKBF-01380 | тарельчатый параллельно | 1 | ||
| 9-15 | XKBF-00637 | пружины 3 | 1 | ||
| 9-2 | XKBF-01378 | катушки в сборе TR (л) | 1 |
TRAVEL-LH
|
|
| 9-3 | XKBF-00619 | О кольцо | 2 | ||
| 9-4 | XKBF-00828 | Пилот крышка | 1 | ||
| 9-5 | XKBF-00950 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
| 9-6 | XKBF-00625 | Плоская шайба | 4 | ||
| 9-7 | XKBF-00829 | Пилот крышка b1 | 1 | ||
| 9-8 | XKBF-00715 | проверка тарелка | 1 | ||
| 9-9 | XKBF-00581 | Весной проверка | 1 |

