Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (3/4) экскаватора гусеничного Hyundai R80CR-9
Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) (3/4) экскаватора гусеничного Hyundai R80CR-9 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4120
Наименование:MAIN CONTROL VALVE(3/4)
Версия:
MAIN CONTROL VALVE(3/4) R80CR-9
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | @ | MAIN CONTROL VALVE | 1 |
4100-4130
|
|
| 10 | XJCK-00593 | рабочий блок бум | 1 | ||
| 10-15 | XJCK-00574 | Поршень | 4 | ||
| 10-16 | XJCK-00184 | SPRING-LOCK VALVE | 1 | ||
| 10-17 | XJCK-00185 | Поршень | 1 | ||
| 10-18 | XJCK-00169 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 10-19 | XJCK-00200 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 10-2 | XJCK-00576 | катушки в сборе бум | 1 | ||
| 10-20 | XJCK-00350 | POPPET | 2 | ||
| 10-21 | XJCK-00351 | Пружина | 2 | ||
| 10-22 | XJCK-00531 | PLUG-CHECK VALVE | 2 | ||
| 10-23 | XJCK-00001 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 10-24 | XJCK-00188 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 3 | ||
| 10-25 | XJCK-00532 | Крышка пилот | 1 | ||
| 10-26 | XJCK-00187 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 2 | ||
| 10-27 | XJCK-00186 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 10-3 | XJCK-00199 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 10-4 | XJCK-00190 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 10-5 | XJCK-00011 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 17 | XJCK-00586 | PLUG-CHECK VALVE | 2 | ||
| 19 | XJCK-00585 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 20 | XJCK-00190 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 21 | XJCK-00584 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 1 | ||
| 25 | XJCK-00110 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 9 | XJCK-00592 | рабочий блок в пути, относительной влажности | 1 | ||
| 9-10 | XJCK-00001 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 9-2 | XJCK-00558 | катушка в сборе путешествия, относительной влажности | 2 | ||
| 9-3 | XJCK-00199 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 9-4 | XJCK-00532 | Крышка пилот | 1 | ||
| 9-5 | XJCK-00167 | Крышка пилот | 1 | ||
| 9-6 | XJCK-00187 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 4 | ||
| 9-7 | XJCK-00543 | PLUG-CHECK VALVE | 1 | ||
| 9-8 | XJCK-00330 | Пружина | 1 | ||
| 9-9 | XJCK-00543 | PLUG-CHECK VALVE | 1 | ||
| N10-1 | XJCK-00642 | BODY-WORK | 1 | ||
| N10-10 | XJCK-00181 | Кольцо | 1 | ||
| N10-11 | XJCK-00177 | POPPET | 2 | ||
| N10-12 | XJCK-00182 | Руководство поршень | 1 | ||
| N10-13 | XJCK-00001 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| N10-14 | XJCK-00165 | Крышка пилот | 1 | ||
| N10-6 | XJCK-00176 | замок клапан | 1 | ||
| N10-7 | XJCK-00178 | Ограничитель ВВЛ замок | 1 | ||
| N10-8 | XJCK-00180 | Весной владелец | 1 | ||
| N10-9 | XJCK-00180 | Весной владелец | 1 | ||
| N9-1 | XJCK-00639 | BODY-WORK | 1 |

