Поворотный редуктор (Гидромотор поворота платформы, -#0856) экскаватора гусеничного Hyundai R80CR-9
Поворотный редуктор (Гидромотор поворота платформы, -#0856) экскаватора гусеничного Hyundai R80CR-9 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4210
Наименование:SWING MOTOR(REDUCTION GEAR, -#0856)
Версия:2014. 3.31 REV.14C
SWING MOTOR(REDUCTION GEAR, -#0856) R80CR-9
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
N | @ | NOT SUPPLIED PARTS | 1 | ||
* | @ | SWING MOTOR ASSY | 1 |
4200-4211
|
|
*-1 | @ | SWING MOTOR UNIT | 1 |
4200
|
|
*-21 | 31N1-10140 | Поворотный редуктор | 1 | ||
1 | XKBR-00063 | Вал приводной (ведущий) | 1 | ||
10 | XKBR-00077 | Водило в сборе 1 (первая передача) | 1 | ||
10 | XKBR-00108 | Водило в сборе 1 (первая передача) | 1 | ||
11 | XKBR-00078 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
11 | XKBR-00107 | Шестерня коронная (кольцевая, планетарная) | 1 | ||
12 | XKBR-00079 | Водило в сборе 2 (вторая передача) | 1 | ||
12 | XKBR-00096 | Водило в сборе 2 (вторая передача) | 1 | ||
13 | XKBR-00046 | Палец для зуба ковша | 2 | ||
13 | XKBR-00013 | Палец для зуба ковша | 2 | ||
14 | XKBR-00067 | воротник половина | 1 | ||
14 | XKBR-00095 | HALF COLLAR | 1 | ||
15 | XKBR-00015 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
15 | XKBR-00016 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
16 | XKBR-00016 | Пробка (заглушка) | 2 | ||
18 | XKBR-00068 | Трубка | 1 | ||
18 | XKBR-00105 | Трубка | 1 | ||
19 | XKBR-00050 | Уровнемер | 1 | ||
19 | XKBR-00106 | Указатель уровня масла | 1 | ||
2 | XKBR-00064 | Крышка подшипника | 1 | ||
2 | XKBR-00094 | BEARING COVER | 1 | ||
20 | XKBR-00051 | CARRIER NO.1 | 1 | ||
20 | XKBR-00109 | CARRIER NO.1 | 1 | ||
21 | XKBR-00052 | Шестерня планетарная (сателлит) 1 | 3 | ||
21 | XKBR-00021 | Шестерня планетарная (сателлит) 1 | 3 | ||
22 | XKBR-00080 | не возлагать не 1 | 3 | ||
22 | XKBR-00110 | PIN NO.1 | 3 | ||
23 | XKBR-00071 | Втулка 1 | 3 | ||
23 | XKBR-00111 | Втулка 1 | 3 | ||
24 | XKBR-00055 | Шайба упорная №1 | 3 | ||
24 | XKBR-00112 | Шайба упорная №1 | 3 | ||
25 | XKBR-00072 | Шайба упорная №3 | 1 | ||
25 | XKBR-00101 | Шайба упорная №3 | 1 | ||
26 | XKBR-00057 | Шайба упорная №2 | 3 | ||
26 | XKBR-00100 | Шайба упорная №2 | 3 | ||
27 | XKBR-00081 | CARRIER-NO 2 | 1 | ||
27 | XKBR-00097 | CARRIER NO.2 | 1 | ||
28 | XKBR-00059 | Шестерня планетарная (сателлит) 2 | 3 | ||
28 | XKBR-00028 | Шестерня планетарная (сателлит) 2 | 3 | ||
29 | XKBR-00082 | не возлагать не 2 | 3 | ||
29 | XKBR-00098 | PIN NO 2 | 3 | ||
3 | XKBR-00036 | Подшипник конический роликовый | 1 | ||
3 | XKBR-00003 | Подшипник конический роликовый | 1 | ||
30 | XKBR-00083 | Втулка 2 | 3 | ||
30 | XKBR-00099 | BUSH NO.2 | 3 | ||
31 | XKBR-00031 | Палец | 3 | ||
32 | XKBR-00032 | Кольцо стопорное | 3 | ||
32 | XKBR-00092 | Кольцо стопорное | 3 | ||
33 | XKBR-00062 | Шайба упорная №4 | 3 | ||
33 | XKBR-00113 | Шайба упорная №4 | 3 | ||
4 | XKBR-00076 | CASE | 1 | ||
4 | XKBR-00093 | CASE | 1 | ||
5 | XKBR-00038 | Сальник | 1 | ||
5 | XKBR-00005 | Сальник | 1 | ||
6 | XKBR-00039 | Подшипник конический роликовый | 1 | ||
6 | XKBR-00006 | Подшипник конический роликовый | 1 | ||
7 | XKBR-00040 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня №2 | 1 | ||
7 | XKBR-00007 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня №2 | 1 | ||
8 | XKBR-00041 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 6 | ||
8 | XKBR-00103 | Болт с шестигранной головкой (под шестигранник) | 6 | ||
9 | XKBR-00042 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня №1 | 1 | ||
9 | XKBR-00102 | Солнечная (центральная / планетарная) шестерня №1 | 1 | ||
S | XKBR-00077 | Водило в сборе 1 (первая передача) | 1 |
SEE ILLUST
|
|
S | XKBR-00079 | Водило в сборе 2 (вторая передача) | 1 |
SEE ILLUST
|