Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) фронтального погрузчика колесного Hyundai SL733S
Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) фронтального погрузчика колесного Hyundai SL733S со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:4030
Наименование:MAIN CONTROL VALVE
Версия:
MAIN CONTROL VALVE SL733S
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 31Z6-00020 | Гидрораспределитель (главный управляющий клапан) | 1 | ||
| 1 | XCBB-00017 | Палец | 2 | ||
| 11 | XCBB-00024 | Пружина обратного клапана | 1 | ||
| 12 | XCBB-00025 | Клапан обратный | 1 | ||
| 13 | XCBB-00026 | Крышка клапанная (головки цилиндров) | 2 | ||
| 14 | XCBB-00002 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| 15 | XCBB-00027 | Пружина обратного клапана | 2 | ||
| 19 | XCBB-00030 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 2 | XCBB-00018 | Палец | 2 | ||
| 20 | XCBB-00055 | VALVE BODY | 1 | ||
| 21 | XCBB-00031 | BOTTOM PLATE | 2 | ||
| 22 | XCBB-00033 | STEEL BALL | 2 | ||
| 23 | XCBB-00056 | Пружина | 1 | ||
| 24 | XCBB-00057 | SPRING SEAT | 1 | ||
| 25 | XCBB-00035 | SEALING SPACER | 1 | ||
| 26 | XCBB-00058 | END COVER | 1 | ||
| 27 | XCBB-00059 | Шайба | 8 | ||
| 28 | @ | BOLT | 4 | ||
| 29 | XCBB-00037 | ENDCOVER RUBBER | 1 | ||
| 30 | XCBB-00038 | ENDCOVER RUBBER | 1 | ||
| 31 | XCBB-00060 | END COVER | 1 | ||
| 32 | @ | BOLT | 4 | ||
| 33 | XCBB-00061 | SEALING SPACER | 1 | ||
| 34 | XCBB-00032 | SPRING PRESS SEAT | 2 | ||
| 35 | XCBB-00040 | RESETTING SPRING | 1 | ||
| 36 | XCBB-00062 | SAFETY VALVE | 1 | ||
| 37 | XCBB-00041 | SPRING SEAT | 1 | ||
| 38 | XCBB-00043 | Клапан предохранительный (разгрузочный, сброса давления) | 2 | ||
| 39 | XCBB-00044 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 4 | XCBB-00054 | BOOM VALVE STEM | 1 | ||
| 40 | XCBB-00046 | PLUG-TEST PORT | 1 | ||
| 42 | XCBB-00047 | Болт | 8 | ||
| 43 | XCBB-00063 | STER VALVE STEM | 1 | ||
| 5 | XCBB-00020 | PRESS PLATE | 2 | ||
| 7 | XCBB-00022 | Шайба | 2 | ||
| 9 | XCBB-00023 | VAVLE COVER | 1 | ||
| K | XCBB-00064 | Ремкомплект / комплект уплотнений (ремкомплект) | 1 |
SEE ILLUST
|
|
| K10 | XCBB-00002 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 2 | ||
| K17 | XCBB-00029 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| K18 | XCBB-00029 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| K41 | XCBB-00002 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| K6 | XCBB-00021 | DUST SEAL-CK28 | 2 | ||
| K8 | XCBB-00002 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 4 | ||
| N | @ | NOT SUPPLIED PARTS | AR | ||
| N16 | XCBB-00028 | Клапан обратный | 2 | ||
| N3 | @ | WASHER | 2 |

