Bucket with teeth - Tpv фронтального погрузчика (колесного) Volvo Construction Equipment L45 TYPE 194, 195 SER NO - 1000
Bucket with teeth - Tpv фронтального погрузчика (колесного) Volvo Construction Equipment L45 TYPE 194, 195 SER NO - 1000 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:22306
Наименование:Bucket with teeth - Tpv
Версия:
Bucket with teeth - Tpv L45 TYPE 194, 195 SER NO - 1000
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZM 2812999 | Ковш | 1 |
2250 mm, 6.433801
|
|
10 | ZM 4414702 | Edge protection | 1 | ||
11 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
11 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
12 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
12 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
13 | ZM 2813040 | Ковш, объемом 1.3 м3 | 1 |
2250 mm, 6.421302
|
|
14 | ZM 2803782 | Reinforcing plate | 1 | ||
15 | ZM 2804495 | Stop | 1 | ||
16 | ZM 4407561 | Wearing plate | 1 | ||
17 | VOE 11307404 | Зуб ковша | 1 | ||
18 | ZM 2078110 | Втулка (распорная) | 1 | ||
19 | ZM 2078100 | Зуб ковша | 1 | ||
2 | ZM 2803782 | Reinforcing plate | 1 | ||
20 | ZM 2078120 | Lock | 1 | ||
21 | ZM 2811020 | Guard | 1 | ||
22 | ZM 4414702 | Edge protection | 1 | ||
23 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
23 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
24 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
24 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
25 | ZM 2813005 | Ковш | 1 |
2250 mm, 6.434201
|
|
26 | ZM 2803782 | Reinforcing plate | 1 | ||
27 | ZM 2804495 | Stop | 1 | ||
28 | ZM 4407561 | Wearing plate | 1 | ||
29 | VOE 11307404 | Зуб ковша | 1 | ||
3 | ZM 2804495 | Stop | 1 | ||
30 | ZM 2078110 | Втулка (распорная) | 1 | ||
31 | ZM 2078100 | Зуб ковша | 1 | ||
32 | ZM 2078120 | Lock | 1 | ||
33 | ZM 2811020 | Guard | 1 | ||
34 | ZM 4414702 | Edge protection | 1 | ||
35 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
35 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
36 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
36 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
37 | ZM 2813117 | Ковш, объемом 1.6 м3 | 1 |
2250 mm, 6.437301
|
|
38 | ZM 2803782 | Reinforcing plate | 1 | ||
39 | ZM 2804495 | Stop | 1 | ||
4 | ZM 4407561 | Wearing plate | 1 | ||
40 | ZM 4407561 | Wearing plate | 1 | ||
41 | VOE 11307404 | Зуб ковша | 1 | ||
42 | ZM 2078110 | Втулка (распорная) | 1 | ||
43 | ZM 2078100 | Зуб ковша | 1 | ||
44 | ZM 2078120 | Lock | 1 | ||
45 | ZM 2811020 | Guard | 1 | ||
46 | ZM 4414702 | Edge protection | 1 | ||
47 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
47 | VOE 11315002 | Пружина натяжная | 1 | ||
48 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
48 | ZM 2801364 | Eye | 1 | ||
5 | VOE 11307404 | Зуб ковша | 1 | ||
6 | ZM 2078110 | Втулка (распорная) | 1 | ||
7 | ZM 2078100 | Зуб ковша | 1 | ||
8 | ZM 2078120 | Lock | 1 | ||
9 | ZM 2811020 | Guard | 1 |