Operators Console/deck Assembly дорожного (асфальтового) катка Volvo Construction Equipment DD80 S/N 0720110086-
Operators Console/deck Assembly дорожного (асфальтового) катка Volvo Construction Equipment DD80 S/N 0720110086- со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:93301
Наименование:Operators Console/deck Assembly
Версия:70841390
Operators Console/deck Assembly DD80 S/N 0720110086-
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RM 70841424 | Driver's platform | 1 | ||
18 | RM 70540281 | Toggle switch | 1 | ||
19 | RM 70140058 | Toggle switch | 1 | ||
2 | RM 59132589 | Клапан регулирующий (распределительный) | 1 | ||
20 | RM 70553870 | Toggle switch | 1 | ||
21 | RM 59331702 | Переключатель | 1 | ||
22 | RM 70627005 | Toggle switch | 1 | ||
23 | RM 59680132 | Toggle switch | 1 | ||
24 | RM 59132563 | Toggle switch | 1 | ||
25 | RM 58789314 | Переключатель | 1 | ||
26 | RM 70838602 | Indicator lamp | 1 |
BLUE
|
|
27 | RM 70838610 | Indicator lamp | 1 |
GREEN
|
|
28 | RM 59816447 | Indicator lamp | 1 | ||
29 | RM 70563408 | Indicator lamp | 1 | ||
3 | RM 59461368 | Гайка | 1 | ||
30 | RM 59111450 | Emergency switch | 1 | ||
31 | RM 70627096 | Push button | 1 | ||
32 | RM 59132324 | Gauge | 1 |
WATER TEMPERATURE
|
|
33 | RM 70166921 | Fuel gauge | 1 |
FUEL
|
|
34 | RM 59213652 | Gauge | 1 |
IMPACT/SPEED/HOUR METER
|
|
35 | RM 59046946 | Tachometer | 1 |
TACHOMETER
|
|
36 | RM 94159332 | Переключатель | 1 | ||
37 | RM 70600960 | Control unit | 1 | ||
38 | RM 96711833 | Шайба | 1 | ||
38 | RM 96711833 | Шайба | 1 | ||
39 | RM 96704929 | Винт шестигранник (торцевой ключ) | 1 | ||
39 | RM 96704929 | Винт шестигранник (торцевой ключ) | 1 | ||
40 | RM 96701917 | Винт шестигранник | 1 | ||
40 | RM 96701917 | Винт шестигранник | 1 | ||
41 | RM 96702659 | Винт шестигранник | 1 | ||
41 | RM 96702659 | Винт шестигранник | 1 | ||
42 | RM 96741038 | Шайба | 1 | ||
42 | RM 96741038 | Шайба | 1 | ||
43 | RM 96700554 | Гайка | 1 | ||
6 | RM 59046904 | Gauge | 1 |
OIL PRESSURE
|
|
7 | RM 70682638 | Steering wheel | 1 | ||
9 | RM 70914932 | Seat | 1 |