Boom and grease piping, long reach экскаватора Volvo Construction Equipment EC210B
Boom and grease piping, long reach экскаватора Volvo Construction Equipment EC210B со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:61653
Наименование:Boom and grease piping, long reach
Версия:
Boom and grease piping, long reach EC210B
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOE 14524832 | Стрела | 1 | |||
| VOE 14514447 | Втулка | 1 | |||
| 1 | VOE 14524830 | Стрела | 1 | ||
| 10 | VOE 14547520 | Nipple | 1 | ||
| 10 | VOE 14547520 | Nipple | 1 | ||
| 11 | SA 9416-11021 | Соединитель | 1 | ||
| 11 | SA 9416-11021 | Соединитель | 1 | ||
| 12 | VOE 914169 | Lubricating nipple | 1 | ||
| 12 | VOE 914169 | Lubricating nipple | 1 | ||
| 13 | VOE 14880651 | Шланг | 1 | ||
| 13 | VOE 14880651 | Hose | 1 | ||
| 14 | VOE 14880664 | Шланг | 1 | ||
| 14 | VOE 14880664 | Hose | 1 | ||
| 15 | VOE 14880669 | Шланг | 1 | ||
| 15 | VOE 14880669 | Hose | 1 | ||
| 16 | VOE 983241 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 16 | VOE 983241 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 17 | SA 1073-05290 | Тяга поворотная | 1 | ||
| 17 | SA 1073-05290 | Тяга поворотная | 1 | ||
| 18 | SA 1073-05300 | Палец | 1 | ||
| 19 | SA 9011-21215 | Болт | 1 | ||
| 19 | SA 9011-21215 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 2 | VOE 14512446 | Втулка | 1 | ||
| 2 | VOE 14512446 | Втулка | 1 | ||
| 20 | VOE 979019 | Hexagon nut | 1 | ||
| 20 | VOE 979019 | Hexagon nut | 1 | ||
| 21 | VOE 14510755 | Decal | 1 | ||
| 21 | VOE 14510755 | Decal | 1 | ||
| 3 | SA 9011-10802 | Болт | 1 | ||
| 3 | SA 9011-10802 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 4 | SA 9211-08000 | Шайба | 1 | ||
| 4 | SA 9211-08000 | Шайба | 1 | ||
| 5 | SA 9315-01002 | Скоба (хомут) | 1 | ||
| 5 | SA 9315-01002 | Insulating clip | 1 | ||
| 6 | SA 9316-11002 | Скоба (хомут) | 1 | ||
| 6 | SA 9316-11002 | Insulating clip | 1 | ||
| 7 | SA 9349-00160 | Скоба (хомут) | 1 | ||
| 7 | SA 9349-00160 | Скоба (хомут) | 1 | ||
| 8 | VOE 14547518 | Nipple | 1 | ||
| 8 | VOE 14547518 | Nipple | 1 | ||
| 9 | VOE 14547518 | Nipple | 1 | ||
| 9 | VOE 14547518 | Nipple | 1 |

