Automatic vehicle lubrication, frame 98381 погрузчика колесного Volvo Construction Equipment 4300 4300
Automatic vehicle lubrication, frame 98381 погрузчика колесного Volvo Construction Equipment 4300 4300 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:11175
Наименование:Automatic vehicle lubrication, frame 98381
Версия:
Automatic vehicle lubrication, frame 98381 4300 4300
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOE 949120 | Plastic Pipe | 1 | |||
| VOE 952624 | Зажим | 1 |
7,9
|
||
| VOE 952624 | Зажим | 1 |
7,9
|
||
| VOE 952625 | Зажим | 1 |
9,5
|
||
| VOE 952625 | Зажим | 1 |
9,5
|
||
| VOE 952626 | Зажим | 1 |
11,1
|
||
| VOE 952626 | Зажим | 1 |
11,1
|
||
| VOE 952627 | Зажим | 1 |
12,7
|
||
| VOE 952627 | Зажим | 1 |
12,7
|
||
| VOE 952628 | Зажим | 1 |
14,3
|
||
| VOE 952628 | Зажим | 1 |
14,3
|
||
| VOE 4880152 | Guard hose | 1 | |||
| 1 | VOE 4787779 | Pump unit | 1 | ||
| 10 | VOE 4787673 | Фиттинг | 1 | ||
| 11 | VOE 4787679 | Bhd Grommet | 1 | ||
| 12 | VOE 957019 | Hexagon Nut | 1 | ||
| 12 | VOE 957019 | Hexagon Nut | 1 | ||
| 14 | VOE 4787679 | Bhd Grommet | 1 | ||
| 15 | VOE 957019 | Hexagon Nut | 1 | ||
| 15 | VOE 957019 | Hexagon Nut | 1 | ||
| 16 | VOE 4787673 | Фиттинг | 1 | ||
| 17 | VOE 4787672 | Nipple | 1 | ||
| 18 | VOE 4928742 | Трубка | 1 | ||
| 1A | VOE 13955295 | Болт | 1 | ||
| 1A | VOE 13955295 | Болт | 1 | ||
| 1B | VOE 13955894 | Шайба | 1 | ||
| 1B | VOE 13955894 | Шайба | 1 | ||
| 1C | VOE 13941907 | Шайба пружинная | 1 | ||
| 1C | VOE 13941907 | Шайба | 1 | ||
| 1D | VOE 955782 | Hexagon Nut | 1 | ||
| 1D | VOE 955782 | Hexagon Nut | 1 | ||
| 2 | VOE 4787670 | Clutch | 1 | ||
| 20 | VOE 4787655 | Вставка | 1 | ||
| 22 | VOE 4787674 | Болт | 1 | ||
| 23 | VOE 13947281 | Прокладка | 1 | ||
| 23 | VOE 13947281 | Прокладка | 1 | ||
| 24 | VOE 4880480 | Dosage valve | 1 |
5
|
|
| 25 | VOE 4881186 | Dosage valve | 1 |
20
|
|
| 26 | VOE 4928755 | Plast.tube Tuft | 1 | ||
| 27 | VOE 11023781 | L-connection | 1 | ||
| 28 | VOE 4787669 | Clutch | 1 | ||
| 29 | VOE 4787732 | Clutch | 1 | ||
| 3 | VOE 955976 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 3 | VOE 955976 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 30 | VOE 4928737 | Трубка | 1 | ||
| 31 | VOE 4787675 | Clutch | 1 | ||
| 33 | VOE 4787672 | Nipple | 1 | ||
| 34 | VOE 4928741 | Трубка | 1 | ||
| 36 | VOE 4787658 | Вставка | 1 | ||
| 38 | VOE 4787674 | Болт | 1 | ||
| 39 | VOE 13947281 | Прокладка | 1 | ||
| 39 | VOE 13947281 | Прокладка | 1 | ||
| 4 | VOE 4787683 | Clutch | 1 | ||
| 40 | VOE 11023511 | Dosage valve | 1 |
10
|
|
| 40 | VOE 11023511 | Dosage valve | 1 |
10
|
|
| 41 | VOE 4881186 | Dosage valve | 1 |
20
|
|
| 42 | VOE 4928753 | Plast.tube Tuft | 1 | ||
| 44 | VOE 4928754 | Plast.tube Tuft | 1 | ||
| 45 | VOE 4928738 | Трубка | 1 | ||
| 46 | VOE 946234 | Plastic Pipe | 1 |
L=2000MM
|
|
| 46 | VOE 946234 | Plastic Pipe | 1 |
L=2000MM
|
|
| 47 | VOE 7352421 | Nipple | 1 | ||
| 47 | VOE 7352421 | Nipple | 1 | ||
| 48 | VOE 351777 | Фиттинг | 1 | ||
| 48 | VOE 351777 | Fitting | 1 | ||
| 49 | VOE 4787762 | Clutch | 1 | ||
| 5 | VOE 4787673 | Фиттинг | 1 | ||
| 50 | VOE 942006 | Nipple | 1 | ||
| 50 | VOE 942006 | Nipple | 1 | ||
| 51 | VOE 956981 | Fitting Nut | 1 | ||
| 51 | VOE 956981 | Fitting Nut | 1 | ||
| 52 | VOE 13956967 | Ferrule | 1 | ||
| 52 | VOE 13956967 | Ferrule | 1 | ||
| 53 | VOE 4881440 | Strip Clamp | 1 | ||
| 53 | VOE 4881440 | Strip Clamp | 1 | ||
| 54 | VOE 952623 | Зажим | 1 |
6,4
|
|
| 54 | VOE 952623 | Зажим | 1 |
6,4
|
|
| 8 | VOE 4928736 | Трубка | 1 | ||
| 9 | VOE 4787865 | Clutch | 1 |

