Parking brake погрузчика колесного Volvo Construction Equipment 4600B 4600B
Parking brake погрузчика колесного Volvo Construction Equipment 4600B 4600B со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:91785
Наименование:Parking brake
Версия:
Parking brake 4600B 4600B
| Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOE 13949270 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | |||
| VOE 13949270 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | |||
| VOE 326600 | Ferrule | 1 |
SER NO 2138 -
|
||
| VOE 326600 | Ferrule | 1 |
SER NO 2138 -
|
||
| VOE 945462 | Трубка | 1 |
L=300 SER NO 2138 -
|
||
| VOE 945462 | Трубка | 1 |
L=300 SER NO 2138 -
|
||
| VOE 932438 | Hose assembly | 1 |
L=600, SER NO 2213 -
|
||
| VOE 6213278 | Ремкомплект | 1 | |||
| VOE 6213278 | Ремкомплект | 1 | |||
| VOE 931217 | Back-up ring | 1 | |||
| VOE 931217 | Back-up ring | 1 | |||
| VOE 956981 | Fitting nut | 1 |
SER NO 2138 -
|
||
| VOE 956981 | Fitting nut | 1 |
SER NO 2138 -
|
||
| VOE 4872215 | Гайка | 1 |
SER NO 2097 -
|
||
| VOE 4872215 | Гайка | 1 |
SER NO 2097 -
|
||
| VOE 326597 | Fitting nut | 1 |
SER NO 2138 -
|
||
| VOE 326597 | Fitting nut | 1 |
SER NO 2138 -
|
||
| VOE 335036 | Elbow nipple | 1 |
SER NO 2138 -
|
||
| VOE 4872213 | Гидроаккумулятор | 1 |
SER NO 2097 -
|
||
| VOE 4872213 | Гидроаккумулятор | 1 |
SER NO 2097 -
|
||
| VOE 967548 | Sleeve | 1 |
D1=12,7: SER NO 2138 -
|
||
| VOE 967548 | Втулка (распорная) | 1 |
D1=12,7: SER NO 2138 -
|
||
| VOE 931210 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | |||
| VOE 931210 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | |||
| VOE 13956967 | Ferrule | 1 |
D=6 SER NO 2138 -
|
||
| VOE 13956967 | Ferrule | 1 |
D=6 SER NO 2138 -
|
||
| VOE 932438 | Hose assembly | 1 | |||
| VOE 13949361 | Втулка (распорная) | 1 |
D1=4: SER NO 2138 -
|
||
| VOE 13949361 | Втулка (распорная) | 1 |
D1=4: SER NO 2138 -
|
||
| VOE 13947622 | Plane gasket | 1 |
SER NO 2029 -
|
||
| VOE 13947622 | Plane gasket | 1 |
SER NO 2029 -
|
||
| VOE 4951193 | Nipple | 1 |
SER NO 2029 -
|
||
| VOE 4951193 | Nipple | 1 |
SER NO 2029 -
|
||
| VOE 931210 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | |||
| VOE 931210 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | |||
| VOE 4785905 | Гайка | 1 | |||
| VOE 4785905 | Гайка | 1 | |||
| VOE 960137 | Шайба | 1 | |||
| VOE 960137 | Шайба | 1 | |||
| VOE 931217 | Back-up ring | 1 | |||
| VOE 931217 | Back-up ring | 1 | |||
| 1 | VOE 946845 | Nipple | 1 | ||
| 1 | VOE 946845 | Nipple | 1 | ||
| 10 | VOE 942400 | Зажим | 1 | ||
| 10 | VOE 942400 | Зажим | 1 | ||
| 11 | VOE 4881440 | Cable tie | 1 | ||
| 11 | VOE 4881440 | Cable tie | 1 | ||
| 12 | VOE 1584894 | Встроенный клапан в сборе | 1 | ||
| 12 | VOE 1584894 | Встроенный клапан в сборе | 1 | ||
| 13 | VOE 942006 | Nipple | 1 | ||
| 13 | VOE 942006 | Nipple | 1 | ||
| 14 | VOE 13949361 | Втулка (распорная) | 1 |
D1=4: SER NO - 2137
|
|
| 14 | VOE 13949361 | Втулка (распорная) | 1 |
D1=4: SER NO - 2137
|
|
| 15 | VOE 13956967 | Ferrule | 1 |
D=6 SER NO - 2137
|
|
| 15 | VOE 13956967 | Ferrule | 1 |
D=6 SER NO - 2137
|
|
| 16 | VOE 956981 | Fitting nut | 1 |
SER NO - 2137
|
|
| 16 | VOE 956981 | Fitting nut | 1 |
SER NO - 2137
|
|
| 17 | VOE 6225917 | Plastic pipe | 1 |
L=150
|
|
| 17 | VOE 6225917 | Plastic pipe | 1 |
L=150
|
|
| 18 | VOE 4786506 | Клапан | 1 | ||
| 18A | VOE 13947814 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 18A | VOE 13947814 | Пробка (заглушка) | 1 | ||
| 18B | VOE 4881397 | Silencer | 1 | ||
| 19 | VOE 332262 | Nipple | 1 | ||
| 19 | VOE 332262 | Nipple | 1 | ||
| 2 | VOE 13945958 | Гайка | 1 | ||
| 2 | VOE 13945958 | Гайка | 1 | ||
| 20 | VOE 784399 | Clutch | 1 |
SER NO - 2137
|
|
| 21 | VOE 6225917 | Plastic pipe | 1 |
L=500 SER NO - 2137
|
|
| 21 | VOE 6225917 | Plastic pipe | 1 |
L=500 SER NO - 2137
|
|
| 22 | VOE 13955272 | Болт | 1 | ||
| 22 | VOE 13955272 | Болт | 1 | ||
| 23 | VOE 955892 | Шайба | 1 | ||
| 23 | VOE 955892 | Шайба | 1 | ||
| 24 | VOE 946035 | Lock nut | 1 | ||
| 24 | VOE 946035 | Lock nut | 1 | ||
| 26 | VOE 932300 | Hose assembly | 1 |
L=800
|
|
| 26 | VOE 932300 | Hose assembly | 1 |
L=800
|
|
| 27 | VOE 932366 | Hose assembly | 1 |
SER NO - 2137
|
|
| 27 | VOE 932366 | Hose assembly | 1 |
SER NO - 2137
|
|
| 28 | VOE 4981170 | Nipple | 1 | ||
| 29 | VOE 4821862 | Tee | 1 | ||
| 3 | VOE 943924 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 3 | VOE 943924 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 30 | VOE 4951447 | Nipple | 1 | ||
| 30 | VOE 4951447 | Nipple | 1 | ||
| 31 | VOE 4803616 | Pressure sensor | 1 | ||
| 32 | VOE 13947282 | Прокладка | 1 | ||
| 32 | VOE 13947282 | Прокладка | 1 | ||
| 33 | VOE 4935992 | Трубка | 1 | ||
| 34 | VOE 4935988 | Трубка | 1 | ||
| 35 | VOE 4881080 | Клапан | 1 | ||
| 35 | VOE 4881080 | Клапан | 1 | ||
| 36 | VOE 11991375 | Knob | 1 | ||
| 36 | VOE 11991375 | Knob | 1 | ||
| 37 | VOE 955269 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 37 | VOE 955269 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 38 | VOE 955892 | Шайба | 1 | ||
| 38 | VOE 955892 | Шайба | 1 | ||
| 39 | VOE 4881171 | Nipple | 1 | ||
| 39 | VOE 4881171 | Nipple | 1 | ||
| 4 | VOE 941520 | Nipple | 1 | ||
| 4 | VOE 941520 | Nipple | 1 | ||
| 40 | VOE 13949270 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 40 | VOE 13949270 | Кольцо уплотнительное (О-кольцо) | 1 | ||
| 41 | VOE 4951193 | Nipple | 1 |
SER NO - 2028
|
|
| 41 | VOE 4951193 | Nipple | 1 |
SER NO - 2028
|
|
| 42 | VOE 13947622 | Plane gasket | 1 |
SER NO - 2028
|
|
| 42 | VOE 13947622 | Plane gasket | 1 |
SER NO - 2028
|
|
| 43 | VOE 957031 | Nipple | 1 | ||
| 43 | VOE 957031 | Nipple | 1 | ||
| 44 | VOE 947623 | Прокладка | 1 | ||
| 44 | VOE 947623 | Прокладка | 1 | ||
| 45 | VOE 931760 | Hose assembly | 1 | ||
| 45 | VOE 931760 | Hose assembly | 1 | ||
| 46 | VOE 11000239 | Зажим | 1 | ||
| 46 | VOE 11000239 | Зажим | 1 | ||
| 47 | VOE 940199 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 47 | VOE 940199 | Винт шестигранник | 1 | ||
| 48 | VOE 13955894 | Шайба | 1 | ||
| 48 | VOE 13955894 | Шайба | 1 | ||
| 49 | VOE 926276 | Nipple | 1 | ||
| 5 | VOE 13947282 | Прокладка | 1 | ||
| 5 | VOE 13947282 | Прокладка | 1 | ||
| 50 | VOE 13947624 | Plane gasket | 1 | ||
| 50 | VOE 13947624 | Plane gasket | 1 | ||
| 51 | VOE 11109066 | 11109066 | 1 | ||
| 52 | VOE 4821862 | Tee | 1 |
SER NO 2029 -
|
|
| 53 | VOE 4881171 | Nipple | 1 |
SER NO 2029 -
|
|
| 53 | VOE 4881171 | Nipple | 1 |
SER NO 2029 -
|
|
| 54 | VOE 4951447 | Nipple | 1 | ||
| 54 | VOE 4951447 | Nipple | 1 | ||
| 55 | VOE 13947282 | Прокладка | 1 | ||
| 55 | VOE 13947282 | Прокладка | 1 | ||
| 56 | VOE 4803809 | Pressure sensor | 1 | ||
| 56 | VOE 4803809 | Pressure sensor | 1 | ||
| 57 | VOE 13932584 | Hose assembly | 1 | ||
| 59 | VOE 13955294 | Болт | 1 | ||
| 59 | VOE 13955294 | Болт | 1 | ||
| 6 | VOE 941521 | Fitting nut | 1 | ||
| 6 | VOE 941521 | Fitting nut | 1 | ||
| 60 | VOE 946036 | Lock nut | 1 | ||
| 60 | VOE 946036 | Lock nut | 1 | ||
| 61 | VOE 4872001 | Pressure accumulator | 1 |
SER NO - 2096
|
|
| 62 | VOE 4872057 | Гайка | 1 |
SER NO - 2096
|
|
| 63 | VOE 4951193 | Nipple | 1 | ||
| 63 | VOE 4951193 | Nipple | 1 | ||
| 64 | VOE 13947622 | Plane gasket | 1 | ||
| 64 | VOE 13947622 | Plane gasket | 1 | ||
| 65 | VOE 11109066 | 11109066 | 1 | ||
| 66 | VOE 4881314 | Test nipple | 1 | ||
| 66 | VOE 4881314 | Test nipple | 1 | ||
| 67 | VOE 930032 | Testing nipple | 1 | ||
| 67 | VOE 930032 | Testing nipple | 1 | ||
| 68 | VOE 13947621 | Plane gasket | 1 | ||
| 68 | VOE 13947621 | Plane gasket | 1 | ||
| 7 | VOE 13956967 | Ferrule | 1 | ||
| 7 | VOE 13956967 | Ferrule | 1 | ||
| 70 | VOE 13955294 | Болт | 1 | ||
| 70 | VOE 13955294 | Болт | 1 | ||
| 71 | VOE 13941907 | Шайба пружинная | 1 | ||
| 71 | VOE 13941907 | Шайба | 1 | ||
| 72 | VOE 960137 | Шайба | 1 | ||
| 72 | VOE 960137 | Шайба | 1 | ||
| 8 | VOE 13949361 | Втулка (распорная) | 1 | ||
| 8 | VOE 13949361 | Втулка (распорная) | 1 | ||
| 9 | VOE 6225917 | Plastic pipe | 1 |
L=3000
|
|
| 9 | VOE 6225917 | Plastic pipe | 1 |
L=3000
|

