Hydraulic clutch rear/4:th speeds погрузчика колесного Volvo Construction Equipment EL70 VOLVO BM VOLVO BM EL70
Hydraulic clutch rear/4:th speeds погрузчика колесного Volvo Construction Equipment EL70 VOLVO BM VOLVO BM EL70 со списком деталей и комплектацией. Каждую деталь можно приобрести в наличии и под заказ с дотавкой по всей России
Код подсистемы:21091
Наименование:Hydraulic clutch rear/4:th speeds
Версия:
Hydraulic clutch rear/4:th speeds EL70 VOLVO BM VOLVO BM EL70
Поз. | Код | Наименование | Кол | Прим. | |
---|---|---|---|---|---|
VOE 11036592 | Clutch Hub | 1 | |||
VOE 11037147 | Lock Ring | 1 | |||
VOE 11037147 | Lock Ring | 1 | |||
VOE 11036100 | Hydr Clutch | 1 | |||
VOE 11036610 | Hydr Clutch | 1 | |||
VOE 11036593 | Clutch Hub | 1 | |||
VOE 11036593 | Clutch Hub | 1 | |||
1 | VOE 11992316 | Вал | 1 | ||
10 | VOE 4871697 | Piston ring | 1 | ||
10 | VOE 4871697 | Piston ring | 1 | ||
11 | VOE 4871695 | Поршень | 1 | ||
11 | VOE 4871695 | Поршень | 1 | ||
12 | VOE 4871073 | Piston ring | 1 | ||
12 | VOE 4871073 | Piston ring | 1 | ||
13 | VOE 4871696 | Пружина | 1 | ||
13 | VOE 4871696 | Пружина | 1 | ||
14 | VOE 11037102 | Clutch Hub | 1 | ||
15 | VOE 11037101 | Clutch Hub | 1 | ||
16 | VOE 4873042 | Friction Disc | 1 | ||
16 | VOE 4873042 | Friction Disc | 1 | ||
17 | VOE 11037156 | Mating Plate | 1 | ||
18 | VOE 11037153 | Pressure Plate | 1 | ||
18 | VOE 11037153 | Pressure Plate | 1 | ||
19 | VOE 4786536 | Lock Ring | 1 | ||
19 | VOE 4786536 | Lock Ring | 1 | ||
2 | VOE 184645 | Ball | 1 | ||
2 | VOE 184645 | Ball | 1 | ||
20 | VOE 4786526 | Lock Ring | 1 | ||
20 | VOE 4786526 | Lock Ring | 1 | ||
21 | VOE 11037138 | Тарелка клапана | 1 | ||
21 | VOE 11037138 | Тарелка клапана | 1 | ||
22 | VOE 4871341 | Шайба упорная | 1 | ||
22 | VOE 4871341 | Шайба упорная | 1 | ||
23 | VOE 795433 | Needle Bearing | 1 | ||
23 | VOE 795433 | Needle Bearing | 1 | ||
24 | VOE 784467 | Needle Holder | 1 | ||
24 | VOE 784467 | Needle Holder | 1 | ||
25 | VOE 11037108 | Spacer Ring | 1 | ||
25 | VOE 11037108 | Spacer Ring | 1 | ||
26 | VOE 11037721 | Gear | 1 | ||
26 | VOE 11037721 | Gear | 1 | ||
27 | VOE 4871078 | Gear | 1 | ||
28 | VOE 11145746 | Gear | 1 |
BACK/REAR
|
|
28 | VOE 11145746 | Gear | 1 |
BACK/REAR
|
|
29 | VOE 4718932 | Шайба упорная | 1 | ||
29 | VOE 4718932 | Шайба упорная | 1 | ||
3 | VOE 4881044 | Lock Ring | 1 | ||
30 | VOE 914472 | Snap Ring | 1 | ||
30 | VOE 914472 | Кольцо стопорное | 1 | ||
31 | VOE 11997939 | Подшипник | 1 | ||
31 | VOE 11997939 | Подшипник | 1 | ||
33 | VOE 4871527 | Шайба | 1 | ||
33 | VOE 4871527 | Шайба | 1 | ||
34 | VOE 13970949 | Винт шестигранник | 1 | ||
34 | VOE 13970949 | Винт шестигранник | 1 | ||
35 | VOE 941908 | Шайба пружинная | 1 | ||
35 | VOE 941908 | Шайба пружинная | 1 | ||
36 | VOE 4720797 | Piston ring | 1 | ||
36 | VOE 4720797 | Piston ring | 1 | ||
4 | VOE 4871693 | Gear | 1 | ||
4 | VOE 4871693 | Gear | 1 | ||
5 | VOE 914474 | Snap Ring | 1 | ||
5 | VOE 914474 | Кольцо стопорное | 1 | ||
6 | VOE 4871092 | Piston ring | 1 | ||
6 | VOE 4871092 | Piston ring | 1 | ||
7 | VOE 4871070 | Поршень | 1 | ||
7 | VOE 4871070 | Поршень | 1 | ||
8 | VOE 4871072 | Piston ring | 1 | ||
8 | VOE 4871072 | Piston ring | 1 | ||
9 | VOE 4871154 | Piston ring | 1 | ||
9 | VOE 4871154 | Piston ring | 1 |